alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Gossau

Gossau

Kanton St. Gallen · BFS 3443 · Wahlkreis St. Gallen

13
Zonen
53
Regeln
Papier
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

13 Zonen · 53 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

DK

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 22, S. 100.75
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 22, S. 100.75
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudelänge≤ 38 mArt. 22, S. 100.75

GE

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 28, S. 140.75

GI

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudehöhe≤ 15 mArt. 22, S. 100.75
Firsthöhe≤ 19 mArt. 22, S. 100.75

I

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 100.85

K

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 22, S. 100.75
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 100.85

Kg

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 22, S. 100.75
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 100.85

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 4, S. 50.90
Grenzabstand (klein)≥ 4.5 mArt. 28, S. 140.75
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 22, S. 100.75
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 22, S. 100.75
Firsthöhe≤ 11 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudelänge≤ 38 mArt. 22, S. 100.75

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 4, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 22, S. 100.75
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 22, S. 100.75
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudehöhe≤ 10.2 mArt. 22, S. 100.75
Firsthöhe≤ 14.2 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 22, S. 100.90

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 4, S. 50.90

WE

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 4, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 22, S. 100.75
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 22, S. 100.75
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudehöhe≤ 6.5 mArt. 22, S. 100.75
Firsthöhe≤ 9 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudelänge≤ 38 mArt. 22, S. 100.90

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 4, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 22, S. 100.75
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 22, S. 100.75
Grenzabstand (klein)≥ 4.5 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 22, S. 100.75
Firsthöhe≤ 11 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudelänge≤ 38 mArt. 22, S. 100.90

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 4, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 22, S. 100.75
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 22, S. 100.75
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudehöhe≤ 10.2 mArt. 22, S. 100.75
Firsthöhe≤ 14.2 mArt. 22, S. 100.75
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 22, S. 100.75

WG4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 4, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.8Art. 22, S. 100.90
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 22, S. 100.85
Firsthöhe≤ 17 mArt. 22, S. 100.85