alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Wil

Wil

Kanton St. Gallen · BFS 3427 · Wahlkreis Wil

14
Zonen
74
Regeln
Papier
Eingabeweg
2021
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

14 Zonen · 74 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

GI

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 16 mArt. 19, S. 120.95
Firsthöhe≤ 20 mArt. 19, S. 120.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 19, S. 120.90
Gebäudeabstand≥ 5 mArt. 19, S. 120.90
Baumassenziffer≤ 6 m3/m2Art. 19, S. 120.95

Grünzone

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. Art. 18 BauR-W, S. 140.90
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. Art. 18 BauR-W, S. 140.90

I

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 21 mArt. 19, S. 120.95
Firsthöhe≤ 21 mArt. 19, S. 120.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 19, S. 120.90
Gebäudeabstand≥ 5 mArt. 19, S. 120.90
Baumassenziffer≤ 8 m3/m2Art. 19, S. 120.95

Intensiverholungszone Dauerstandplatz

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 6 mArt. 25, S. 130.70
Firsthöhe≤ 9 mArt. 25, S. 130.70

Intensiverholungszone Reiten

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 26, S. 140.90
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 26, S. 140.90
Firsthöhe≤ 15 mArt. 26, S. 140.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 26, S. 140.85
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 26, S. 140.90

K

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 12, S. 60.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 12, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 9.5 mArt. 12, S. 60.90
Firsthöhe≤ 13.5 mArt. 12, S. 60.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 12, S. 60.90

W1

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 172, S. 100.95
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 172, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 5 mArt. 172, S. 100.95
Firsthöhe≤ 9 mArt. 172, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 172, S. 100.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 172, S. 100.95
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 172, S. 100.95

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 172, S. 100.95
Ausnützungsziffer≤ 0.55Art. 172, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 172, S. 100.95
Firsthöhe≤ 11.5 mArt. 172, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 172, S. 100.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 172, S. 100.95
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 172, S. 100.95

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 172, S. 100.95
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 172, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 172, S. 100.95
Firsthöhe≤ 14 mArt. 172, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 172, S. 100.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 172, S. 100.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 172, S. 100.95

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 172, S. 100.95
Ausnützungsziffer≤ 0.8Art. 172, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 12.5 mArt. 172, S. 100.95
Firsthöhe≤ 16.5 mArt. 172, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 172, S. 100.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 172, S. 100.95
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 172, S. 100.95

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 18, S. 110.95
Ausnützungsziffer≤ 0.55Art. 18, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 18, S. 110.95
Firsthöhe≤ 11.5 mArt. 18, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 18, S. 110.95

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 18, S. 110.95
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 18, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 18, S. 110.95
Firsthöhe≤ 14 mArt. 18, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 18, S. 110.95

WG4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 18, S. 110.95
Ausnützungsziffer≤ 0.8Art. 18, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 12.5 mArt. 18, S. 110.95
Firsthöhe≤ 16.5 mArt. 18, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 18, S. 110.95

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 25, S. 130.70