← alle Gemeinden
Wil
14
Zonen74
RegelnPapier
Eingabeweg2021
BZO-Stand11
Profilfelder belegt14 Zonen · 74 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
GI
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 16 m | Art. 19, S. 12 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 20 m | Art. 19, S. 12 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 19, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudeabstand | ≥ 5 m | Art. 19, S. 12 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 6 m3/m2 | Art. 19, S. 12 | 0.95 |
Grünzone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. Art. 18 BauR-W, S. 14 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. Art. 18 BauR-W, S. 14 | 0.90 |
I
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 21 m | Art. 19, S. 12 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 21 m | Art. 19, S. 12 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 19, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudeabstand | ≥ 5 m | Art. 19, S. 12 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 8 m3/m2 | Art. 19, S. 12 | 0.95 |
Intensiverholungszone Dauerstandplatz
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 6 m | Art. 25, S. 13 | 0.70 |
| Firsthöhe | ≤ 9 m | Art. 25, S. 13 | 0.70 |
Intensiverholungszone Reiten
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 26, S. 14 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 26, S. 14 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 26, S. 14 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 26, S. 14 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 26, S. 14 | 0.90 |
K
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 12, S. 6 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 12, S. 6 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 12, S. 6 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 12, S. 6 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 12, S. 6 | 0.90 |
W1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 5 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 9 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.55 | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 11.5 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.8 | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12.5 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 172, S. 10 | 0.95 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.55 | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 11.5 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
WG4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.8 | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12.5 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 18, S. 11 | 0.95 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 25, S. 13 | 0.70 |