alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Kirchberg (SG)

Kirchberg (SG)

Kanton St. Gallen · BFS 3392 · Wahlkreis Toggenburg

20
Zonen
91
Regeln
Papier
Eingabeweg
2016
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

20 Zonen · 91 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

DK

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 70.85

GIA

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 22, S. 70.90
Ausnützungsziffer≤ 1Art. 22, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 70.85
Gebäudehöhe≤ 16 mArt. 22, S. 70.85
Firsthöhe≤ 20 mArt. 22, S. 70.75

GIB

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 70.85
Gebäudehöhe≤ 6 mArt. 22, S. 70.75

I

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudehöhe≤ 16 mArt. 22, S. 70.75

I K

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudehöhe≤ 16 mArt. 22, S. 70.75

IER

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 70.85
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 22, S. 70.75
Firsthöhe≤ 12 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 22, S. 70.85

IES

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 70.85

ILG

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 70.85
Gebäudehöhe≤ 5.5 mArt. 22, S. 70.75
Firsthöhe≤ 8.5 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 22, S. 70.85

ILT

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 70.85
Gebäudehöhe≤ 5.5 mArt. 22, S. 70.75
Firsthöhe≤ 8.5 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 22, S. 70.85

K3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 22, S. 70.90
Ausnützungsziffer≤ 0.75Art. 22, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 22, S. 70.85
Firsthöhe≤ 14 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 22, S. 70.90

K4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 22, S. 70.90
Ausnützungsziffer≤ 0.9Art. 22, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 22, S. 70.85
Firsthöhe≤ 17 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 22, S. 70.90

L

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 70.85
Gebäudehöhe≤ 9 mArt. 22, S. 70.75
Firsthöhe≤ 12 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 22, S. 70.85

W2a

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 22, S. 70.90
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 22, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 22, S. 70.90
Firsthöhe≤ 12 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 22, S. 70.90

W2b

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 22, S. 70.90
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 22, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 22, S. 70.90
Firsthöhe≤ 12 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 22, S. 70.90

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 22, S. 70.90
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 22, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 22, S. 70.90
Firsthöhe≤ 14 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 22, S. 70.90

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 22, S. 70.90
Ausnützungsziffer≤ 0.75Art. 22, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 22, S. 70.75
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 22, S. 70.75
Firsthöhe≤ 17 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 22, S. 70.90

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 22, S. 70.90
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 22, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 22, S. 70.90
Firsthöhe≤ 12 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 22, S. 70.90

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 22, S. 70.90
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 22, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 22, S. 70.90
Firsthöhe≤ 14 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 22, S. 70.90

WG4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 22, S. 70.90
Ausnützungsziffer≤ 0.75Art. 22, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 22, S. 70.75
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 22, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 22, S. 70.75
Firsthöhe≤ 17 mArt. 22, S. 70.75
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 22, S. 70.90

Wz

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 13, S. 60.90