alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Wattwil

Wattwil

Kanton St. Gallen · BFS 3379 · Wahlkreis Toggenburg

21
Zonen
94
Regeln
Papier
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

21 Zonen · 94 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

GI-A

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 80 mArt. 39, S. 450.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 9, S. 150.60
Firsthöhe≤ 16 mArt. 9, S. 150.60

GI-B

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 39, S. 450.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudehöhe≤ 11 mArt. 9, S. 150.60
Firsthöhe≤ 14 mArt. 9, S. 150.60

I

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 100 mArt. 39, S. 450.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudehöhe≤ 17 mArt. 9, S. 150.60
Firsthöhe≤ 20 mArt. 9, S. 150.60

K2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 9, S. 140.60
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 9, S. 140.60
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 9, S. 140.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 9, S. 140.60
Firsthöhe≤ 11 mArt. 9, S. 140.60

K3

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 39, S. 450.85
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 9, S. 140.60
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 9, S. 140.60
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 9, S. 140.60
Firsthöhe≤ 14 mArt. 9, S. 140.60

K4

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 36 mArt. 39, S. 450.85
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 9, S. 140.60
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 9, S. 140.60
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 9, S. 140.60
Firsthöhe≤ 17 mArt. 9, S. 140.60

L / UeG

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudehöhe≤ 9 mArt. 9, S. 150.60
Firsthöhe≤ 13 mArt. 9, S. 150.60

LWZ

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 39, S. 450.85

Oe BA

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 9, S. 150.60

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 39, S. 450.85
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 9, S. 150.60
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 9, S. 150.60
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 9, S. 150.60
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 9, S. 150.60
Firsthöhe≤ 12 mArt. 9, S. 150.60

W2-A

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 9, S. 150.60
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 9, S. 150.60
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 9, S. 150.60
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudelänge≤ 24 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 9, S. 150.60
Firsthöhe≤ 12 mArt. 9, S. 150.60

W2-B

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 9, S. 150.60
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 9, S. 150.60
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 9, S. 150.60
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudehöhe≤ 6.5 mArt. 9, S. 150.60
Firsthöhe≤ 11 mArt. 9, S. 150.60

W2A

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 24 mArt. 39, S. 450.80

W2B

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 39, S. 450.85

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 9, S. 140.60
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 9, S. 140.60
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 9, S. 140.60
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 9, S. 140.60
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 9, S. 140.60
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 9, S. 140.60
Firsthöhe≤ 14 mArt. 9, S. 140.60

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 9, S. 140.60
Ausnützungsziffer≤ 0.7Art. 9, S. 140.60
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 9, S. 140.60
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 9, S. 140.60
Gebäudelänge≤ 36 mArt. 9, S. 140.60
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 9, S. 140.60
Firsthöhe≤ 17 mArt. 9, S. 140.60

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 39, S. 450.80
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 9, S. 150.60
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 9, S. 150.60
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 9, S. 150.60
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 9, S. 150.60
Firsthöhe≤ 12 mArt. 9, S. 150.60

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 39, S. 450.85
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 9, S. 150.60
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 9, S. 150.60
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 9, S. 150.60
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 9, S. 150.60
Firsthöhe≤ 14 mArt. 9, S. 150.60

WG4

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 39, S. 450.85
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 9, S. 150.60
Ausnützungsziffer≤ 0.7Art. 9, S. 150.60
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 9, S. 150.60
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 9, S. 150.60
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 9, S. 150.60
Firsthöhe≤ 17 mArt. 9, S. 150.60

ÜG

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 39, S. 450.85

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 5.0, S. 80.35
Dachneigung≤ 45 °Art. 26, S. 180.75