← alle Gemeinden
Nesslau
15
Zonen73
Regelnunbekannt
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand0
Profilfelder belegt15 Zonen · 73 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≤ 5 m | Art. 18, S. 13 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≤ 5 m | Art. 18, S. 13 | 0.75 |
| Strassenabstand | ≤ 5 m | Art. 18, S. 13 | 0.60 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 18, S. 13 | 0.70 |
GI
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 11 m | Art. 12, S. 13 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 15.5 m | Art. 12, S. 13 | 0.85 |
IL-T
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 20, S. 13 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 20, S. 13 | 0.60 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 20, S. 13 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 20, S. 13 | 0.60 |
K2A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 10, S. 13 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 10, S. 13 | 0.75 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 10, S. 13 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 10, S. 13 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 10, S. 13 | 0.75 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
K2B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 10, S. 13 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 10, S. 13 | 0.75 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 10, S. 13 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 18 m | Art. 10, S. 13 | 0.75 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 18 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
K3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 15, S. 13 | 0.75 |
| Gebäudeabstand | ≥ 8 m | Art. 15, S. 13 | 0.75 |
Kernzone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≥ 20 Grad | Art. 15, S. 15 | 0.90 |
| Dachneigung | ≤ 45 Grad | Art. 15, S. 15 | 0.90 |
L
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≤ 7.5 m | Art. 18bis, S. 13 | 0.60 |
| Grenzabstand (gross) | ≤ 12.5 m | Art. 18bis, S. 13 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 18bis, S. 13 | 0.60 |
OeBA
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 13, S. 13 | 0.50 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 15, S. 13 | 0.80 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 11, S. 13 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 11, S. 13 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 11, S. 13 | 0.70 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 11, S. 13 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 14.5 m | Art. 11, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 11, S. 13 | 0.85 |
WE
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 6.5 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 15, S. 13 | 0.85 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 11, S. 13 | 0.80 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 11, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 11, S. 13 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 11, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 11, S. 13 | 0.85 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 12, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 12, S. 13 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 14.5 m | Art. 12, S. 13 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 12, S. 13 | 0.80 |
ueG
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 20, S. 13 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 7.5 m | Art. 20, S. 13 | 0.60 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12.5 m | Art. 20, S. 13 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 20, S. 13 | 0.60 |