alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Sennwald

Sennwald

Kanton St. Gallen · BFS 3274 · Wahlkreis Werdenberg

17
Zonen
81
Regeln
Papier
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
9
Profilfelder belegt

17 Zonen · 81 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

GI A

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 16 mArt. 4, S. 60.85
Firsthöhe≤ 16 mArt. 4, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 4, S. 60.85

Gl C

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 20 mArt. 4, S. 60.85
Firsthöhe≤ 20 mArt. 4, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 4, S. 60.85

I

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 24 mArt. 4, S. 60.85
Firsthöhe≤ 24 mArt. 4, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 4, S. 60.85

IE R

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 5, S. 70.85
Firsthöhe≤ 10 mArt. 4, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4, S. 60.85

K

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 70.85
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 5, S. 70.85
Firsthöhe≤ 10 mArt. 4, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4, S. 60.85

L

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 5 mArt. 5, S. 70.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4, S. 60.85

OeBA

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 4, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 4, S. 60.85

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.45Art. 4, S. 60.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 4, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 4, S. 60.90
Firsthöhe≤ 10 mArt. 4, S. 60.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 4, S. 60.90

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 4, S. 60.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 4, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 11 mArt. 4, S. 60.90
Firsthöhe≤ 14 mArt. 4, S. 60.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 4, S. 60.90

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.7Art. 4, S. 60.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 4, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 4, S. 60.90
Firsthöhe≤ 16 mArt. 4, S. 60.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 4, S. 60.90

WE

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.45Art. 4, S. 60.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 4, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 6.5 mArt. 4, S. 60.90
Firsthöhe≤ 9 mArt. 4, S. 60.90
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 4, S. 60.90

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 4, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 4, S. 60.90
Firsthöhe≤ 10 mArt. 4, S. 60.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 4, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 4, S. 60.85

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 5, S. 70.75
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 4, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 11 mArt. 4, S. 60.90
Firsthöhe≤ 14 mArt. 4, S. 60.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 4, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 4, S. 60.85

WG4

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.7Art. 5, S. 70.75
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 4, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 4, S. 60.90
Firsthöhe≤ 16 mArt. 4, S. 60.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 4, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 4, S. 60.85

WL

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.45Art. 4, S. 60.85
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 4, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 4, S. 60.90
Firsthöhe≤ 10 mArt. 4, S. 60.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 4, S. 60.90

WLa

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.45Art. 4, S. 60.85
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 4, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 4, S. 60.90
Firsthöhe≤ 10 mArt. 4, S. 60.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 4, S. 60.90

ueG

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 5 mArt. 5, S. 70.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4, S. 60.85