alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Buchs (SG)

Buchs (SG)

Kanton St. Gallen · BFS 3271 · Wahlkreis Werdenberg

21
Zonen
87
Regeln
Papier
Eingabeweg
2014
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

21 Zonen · 87 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

G

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90

GI26

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 9 mArt. 5, S. 110.90
Firsthöhe≤ 12 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90

GI37

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 5, S. 110.90
Firsthöhe≤ 15 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90

GI48

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 17 mArt. 5, S. 110.90
Firsthöhe≤ 20 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90

I

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 5, S. 110.90

IEZ

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 5, S. 110.90
Firsthöhe≤ 12 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 5, S. 110.90

K3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 11.5 mArt. 5, S. 110.90
Firsthöhe≤ 14.5 mArt. 5, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 27 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 5, S. 110.90

K5a

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 18 mArt. 5, S. 110.90

K5b

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 18 mArt. 5, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 36 mArt. 5, S. 110.75
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 5, S. 110.90

K5c

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 16 mArt. 5, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 5, S. 110.75
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 5, S. 110.90

L

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90

LI-G

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90

OeBA

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90

SPZ CF

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 55 mArt. 4bis, S. 100.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 4bis, S. 100.85

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 5, S. 110.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 5, S. 110.90
Firsthöhe≤ 12 mArt. 5, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 5, S. 110.90

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 5, S. 110.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 11 mArt. 5, S. 110.90
Firsthöhe≤ 14 mArt. 5, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 5, S. 110.90

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.8Art. 5, S. 110.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 5, S. 110.90
Firsthöhe≤ 16.5 mArt. 5, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 11 mArt. 5, S. 110.90

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 5, S. 110.90
Firsthöhe≤ 12 mArt. 5, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 5, S. 110.90

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 11 mArt. 5, S. 110.90
Firsthöhe≤ 14 mArt. 5, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 5, S. 110.90

WG4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 5, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 5, S. 110.90
Firsthöhe≤ 16.5 mArt. 5, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 11 mArt. 5, S. 110.90

ueG

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 5, S. 110.90