← alle Gemeinden
Thal
26
Zonen131
Regelnunbekannt
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand4
Profilfelder belegt26 Zonen · 131 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
E
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 3.5 m | Art. 15, S. 6 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 6.5 m | Art. 15, S. 6 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 15, S. 6 | 0.85 |
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 2.5 m | Art. 15, S. 6 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 15, S. 6 | 0.85 |
GI
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 16 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Gebäudeabstand | ≥ 4 m | Art. 12, S. 5 | 0.90 |
GI Ia
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 18 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
GI Ib
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 11.5 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 16 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
IE C
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 4.5 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 7.5 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 3 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
IE T
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
Ia
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 11.5 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Gebäudeabstand | ≥ 4 m | Art. 12, S. 5 | 0.90 |
Ib
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 18 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 18 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 100 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 12, S. 5 | 0.95 |
| Gebäudeabstand | ≥ 4 m | Art. 12, S. 5 | 0.90 |
Intensiverholungszone Campingplätze
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 14, S. 6 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 4.5 m | Art. 14, S. 6 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7.5 m | Art. 14, S. 6 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 14, S. 6 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 14, S. 6 | 0.90 |
Intensiverholungszone Tourismus
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 14bis, S. 6 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 14bis, S. 6 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 14bis, S. 6 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 14bis, S. 6 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 14bis, S. 6 | 0.90 |
K I
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
K II
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.45 | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
KI
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 9, S. 3 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 9, S. 3 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 9, S. 3 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 9, S. 3 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 9, S. 3 | 0.90 |
KII
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 9, S. 3 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 9, S. 3 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 9, S. 3 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 9, S. 3 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 9, S. 3 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.45 | Art. 9, S. 3 | 0.95 |
Landwirtschaftszone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 17, S. 7 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 17, S. 7 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 17, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 17, S. 7 | 0.90 |
Lw/ÜG
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 8.5 m | Art. 55, S. 20 | 0.80 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 5 m | Art. 55, S. 20 | 0.85 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.25 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 13.75 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.7 | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
WE/W2a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 6 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 9 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
WE/W2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.25 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 10.75 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 55, S. 20 | 0.90 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.25 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 10.75 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.25 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 13.75 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
WG4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.7 | Art. 11, S. 4 | 0.95 |
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 13, S. 6 | 0.85 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 27ter, S. 10 | 0.35 |