alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Thal

Thal

Kanton St. Gallen · BFS 3237 · Wahlkreis Rorschach

26
Zonen
131
Regeln
unbekannt
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
4
Profilfelder belegt

26 Zonen · 131 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

E

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 3.5 mArt. 15, S. 60.85
Firsthöhe≤ 6.5 mArt. 15, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 15, S. 60.85

G

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 2.5 mArt. 15, S. 60.85
Firsthöhe≤ 4 mArt. 15, S. 60.85

GI

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 12, S. 50.95
Firsthöhe≤ 16 mArt. 12, S. 50.95
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 12, S. 50.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 12, S. 50.95
Gebäudeabstand≥ 4 mArt. 12, S. 50.90

GI Ia

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 55, S. 200.85
Firsthöhe≤ 18 mArt. 55, S. 200.85
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 55, S. 200.85

GI Ib

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 11.5 mArt. 55, S. 200.85
Firsthöhe≤ 16 mArt. 55, S. 200.85
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 55, S. 200.85

IE C

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 55, S. 200.85
Gebäudehöhe≤ 4.5 mArt. 55, S. 200.85
Firsthöhe≤ 7.5 mArt. 55, S. 200.85
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 55, S. 200.85
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 55, S. 200.85
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 55, S. 200.85

IE T

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 55, S. 200.85
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 55, S. 200.85
Firsthöhe≤ 11 mArt. 55, S. 200.85
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 55, S. 200.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 55, S. 200.85
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 55, S. 200.85

Ia

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 11.5 mArt. 12, S. 50.95
Firsthöhe≤ 14 mArt. 12, S. 50.95
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 12, S. 50.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 12, S. 50.95
Gebäudeabstand≥ 4 mArt. 12, S. 50.90

Ib

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 18 mArt. 12, S. 50.95
Firsthöhe≤ 18 mArt. 12, S. 50.95
Gebäudelänge≤ 100 mArt. 12, S. 50.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 12, S. 50.95
Gebäudeabstand≥ 4 mArt. 12, S. 50.90

Intensiverholungszone Campingplätze

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 14, S. 60.95
Gebäudehöhe≤ 4.5 mArt. 14, S. 60.95
Firsthöhe≤ 7.5 mArt. 14, S. 60.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 14, S. 60.95
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 14, S. 60.90

Intensiverholungszone Tourismus

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 14bis, S. 60.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 14bis, S. 60.95
Firsthöhe≤ 11 mArt. 14bis, S. 60.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 14bis, S. 60.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 14bis, S. 60.90

K I

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 55, S. 200.90
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 55, S. 200.90
Firsthöhe≤ 15 mArt. 55, S. 200.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 55, S. 200.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 55, S. 200.90
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 55, S. 200.90

K II

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 55, S. 200.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 55, S. 200.90
Firsthöhe≤ 12 mArt. 55, S. 200.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 55, S. 200.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 55, S. 200.90
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 55, S. 200.90
Ausnützungsziffer≤ 0.45Art. 55, S. 200.90

KI

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 9, S. 30.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 9, S. 30.95
Firsthöhe≤ 15 mArt. 9, S. 30.95
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 9, S. 30.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 9, S. 30.90

KII

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 9, S. 30.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 9, S. 30.95
Firsthöhe≤ 12 mArt. 9, S. 30.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 9, S. 30.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 9, S. 30.90
Ausnützungsziffer≤ 0.45Art. 9, S. 30.95

Landwirtschaftszone

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 17, S. 70.90
Firsthöhe≤ 12 mArt. 17, S. 70.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 17, S. 70.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 17, S. 70.90

Lw/ÜG

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 55, S. 200.85
Firsthöhe≤ 8.5 mArt. 55, S. 200.80
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 55, S. 200.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 55, S. 200.85
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 55, S. 200.85

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 55, S. 200.90
Gebäudehöhe≤ 10.25 mArt. 55, S. 200.90
Firsthöhe≤ 13.75 mArt. 55, S. 200.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 55, S. 200.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 55, S. 200.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 55, S. 200.90
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 55, S. 200.90

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 55, S. 200.90
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 55, S. 200.90
Firsthöhe≤ 16.5 mArt. 55, S. 200.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 55, S. 200.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 55, S. 200.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 55, S. 200.90
Ausnützungsziffer≤ 0.7Art. 55, S. 200.90

WE/W2a

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 55, S. 200.90
Gebäudehöhe≤ 6 mArt. 55, S. 200.90
Firsthöhe≤ 9 mArt. 55, S. 200.90
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 55, S. 200.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 55, S. 200.90
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 55, S. 200.90

WE/W2b

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 55, S. 200.90
Gebäudehöhe≤ 7.25 mArt. 55, S. 200.90
Firsthöhe≤ 10.75 mArt. 55, S. 200.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 55, S. 200.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 55, S. 200.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 55, S. 200.90
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 55, S. 200.90

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 11, S. 40.95
Gebäudehöhe≤ 7.25 mArt. 11, S. 40.95
Firsthöhe≤ 10.75 mArt. 11, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 11, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 11, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 11, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 11, S. 40.95

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 11, S. 40.95
Gebäudehöhe≤ 10.25 mArt. 11, S. 40.95
Firsthöhe≤ 13.75 mArt. 11, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 11, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 11, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 11, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 11, S. 40.95

WG4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 11, S. 40.95
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 11, S. 40.95
Firsthöhe≤ 16.5 mArt. 11, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 11, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 11, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 11, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 0.7Art. 11, S. 40.95

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 13, S. 60.85

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 27ter, S. 100.35