alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Wittenbach

Wittenbach

Kanton St. Gallen · BFS 3204 · Wahlkreis St. Gallen

10
Zonen
62
Regeln
Papier
Eingabeweg
2012
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

10 Zonen · 62 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

GI

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 9, S. 90.90
Firsthöhe≤ 13 mArt. 9, S. 90.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 9, S. 90.85
Baumassenziffer≤ 4.5 m3/m2Art. 9, S. 90.85

ILT

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 5.5 mArt. 6, S. 440.90
Firsthöhe≤ 8.5 mArt. 6, S. 440.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 6, S. 440.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 6, S. 440.85

L

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 13, S. 110.50
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 13, S. 110.50

W1

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse1 VollgeschosseArt. 6, S. 70.90
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 7, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 5 mArt. 7, S. 80.95
Firsthöhe≤ 8.5 mArt. 7, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 7, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 7, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 7, S. 80.95
Baumassenziffer≤ 0.8 m3/m2Art. 7, S. 80.95

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse2 VollgeschosseArt. 6, S. 70.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 7, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 7, S. 80.95
Firsthöhe≤ 11 mArt. 7, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 7, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 7, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 7, S. 80.95
Baumassenziffer≤ 1.2 m3/m2Art. 7, S. 80.95

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse3 VollgeschosseArt. 6, S. 70.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 7, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 7, S. 80.95
Firsthöhe≤ 14 mArt. 7, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 7, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 7, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 7, S. 80.95
Baumassenziffer≤ 1.6 m3/m2Art. 7, S. 80.95

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse4 VollgeschosseArt. 6, S. 70.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 7, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 12.5 mArt. 7, S. 80.95
Firsthöhe≤ 16.5 mArt. 7, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 7, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 7, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 7, S. 80.95
Baumassenziffer≤ 2 m3/m2Art. 7, S. 80.95

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse3 VollgeschosseArt. 6, S. 70.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 8, S. 90.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 8, S. 90.95
Firsthöhe≤ 14.5 mArt. 8, S. 90.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 8, S. 90.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 8, S. 90.90
Baumassenziffer≤ 1.8 m3/m2Art. 8, S. 90.95

WG4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse4 VollgeschosseArt. 6, S. 70.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 8, S. 90.95
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 8, S. 90.95
Firsthöhe≤ 17 mArt. 8, S. 90.95
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 8, S. 90.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 8, S. 90.90
Baumassenziffer≤ 2.2 m3/m2Art. 8, S. 90.95

Weilerzone

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 14, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 14, S. 110.95
Firsthöhe≤ 11 mArt. 14, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 110.90
Baumassenziffer≤ 1.3 m3/m2Art. 14, S. 110.90