← alle Gemeinden
Lyss
Kanton Bern · BFS 306 · Verwaltungskreis Seeland
eBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg67 Zonen · 164 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
0.45
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 0.45, S. 146 | 0.40 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 0.45, S. 146 | 0.40 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.5 m | Art. 0.45, S. 146 | 0.40 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 0.45, S. 146 | 0.40 |
A316
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 120 m | Art. 108, S. 241 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 13 m | Art. 108, S. 241 | 0.85 |
A318
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 60 % | Art. 109, S. 242 | 0.85 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 109, S. 242 | 0.75 |
A326
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 15 m | Art. 120, S. 253 | 0.75 |
A326 Bereich A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 18 m | Art. 120, S. 253 | 0.85 |
AB
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 15 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.72 |
Aa
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gesamthöhe | ≤ 12 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 16 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 60 % | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
Ab
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 12 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gesamthöhe | ≤ 16 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 60 % | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
M2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gesamthöhe | ≤ 14.5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.8 | Art. 0.85, S. 146 | 0.65 |
M2B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.82 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.75 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.5 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.78 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14.5 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.78 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.78 |
M3B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.82 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.75 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 10.5 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.78 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14.5 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.78 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.78 |
M3a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.8 | Art. 0.85, S. 146 | 0.60 |
M3b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 10.5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gesamthöhe | ≤ 15.5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.70 |
MKB
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Strassenabstand | ≥ 5 m | Art. 13, S. 144 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 19 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 0.5, S. 147 | 0.75 |
MKa
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 16 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gesamthöhe | ≤ 20 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gebäudelänge | nur Obergeschosse beschränkt, EG unbeschränkt | Art. 17, S. 148 | 0.60 |
MKb
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 16 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gesamthöhe | ≤ 20 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 60 % | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gebäudelänge | nur Obergeschosse beschränkt, EG unbeschränkt | Art. 17, S. 148 | 0.60 |
TB
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 212, S. 146 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 212, S. 146 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.5 m | Art. 212, S. 146 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 212, S. 146 | 0.75 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.4 | Art. 212, S. 146 | 0.75 |
W1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 4.5 m | Art. 212, S. 146 | 0.75 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.85 | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 10.5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14.5 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 0.85, S. 146 | 0.75 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.9 | Art. 0.85, S. 146 | 0.65 |
ZFP
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 3 m | Art. 223, S. 154 | 0.82 |
| Gesamthöhe | ≤ 7 m | Art. 223, S. 154 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2 m | Art. 223, S. 154 | 0.85 |
ZPP
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 12 m | Art. 118, S. 251 | 0.70 |
ZPP 2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 10 m | Art. 127, S. 260 | 0.82 |
ZPP 3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.55 | Art. A343, S. 260 | 0.80 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≥ 0.4 | Art. A343, S. 260 | 0.80 |
ZPP 4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≥ 0.44 | Art. 128, S. 261 | 0.82 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.76 | Art. 128, S. 261 | 0.82 |
ZPP 5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.5 | Art. 129, S. 262 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7 m | Art. 129, S. 262 | 0.85 |
ZPP ESP Bahnhofgebiet Ost
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 1 | Art. 2, S. 279 | 0.75 |
ZPP ESP Bahnhofgebiet West
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 1.32 | Art. 2, S. 279 | 0.75 |
ZPP Grien Süd
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 16 m | Art. 109, S. 242 | 0.85 |
ZPP Kiesgrube Bangerter
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 16 m | Art. 118, S. 251 | 0.70 |
ZPP «Alpenstrasse»
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.61 | Art. 104, S. 237 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7 m | Art. 104, S. 237 | 0.85 |
ZPP «Areal Aemmer»
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 10 m | Art. 107, S. 240 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 107, S. 240 | 0.90 |
ZPP «Areal Knecht»
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 12 m | Art. A327, S. 254 | 0.85 |
ZPP «Autobahn-Garage»
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 5 % | Art. A329, S. 256 | 0.80 |
ZPP «Bahnhof Busswil»
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 10 m | Art. 3, S. 291 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 14 m | Art. 3, S. 291 | 0.85 |
ZPP «Dreihubel»
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≥ 0.45 | Art. 125, S. 258 | 0.60 |
ZPP «Dreihubel» Bereich A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.61 | Art. 125, S. 258 | 0.65 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7 m | Art. 125, S. 258 | 0.55 |
ZPP «Dreihubel» Bereich B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 4 m | Art. 125, S. 258 | 0.60 |
ZPP «Gerber-Areal»
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 1.16 | Art. 102, S. 235 | 0.75 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 19 m | Art. 102, S. 235 | 0.85 |
ZPP «Gerber-Areal» Teil B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 16 m | Art. 102, S. 235 | 0.85 |
ZPP «Kambly Areal»
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≥ 1.2 | Art. 4, S. 118 | 0.85 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 1.28 | Art. 4, S. 118 | 0.85 |
ZPP «Rossi»
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.61 | Art. A312, S. 236 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7 m | Art. A312, S. 236 | 0.85 |
ZPP «Wohnen am Mühleplatz»
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 26 m | Art. 4, S. 129 | 0.50 |
ZPP «Wohnen am Mühleplatz» Sektor B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 14 m | Art. 4, S. 129 | 0.50 |
ZPP2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 10 m | Art. 44, S. 287 | 0.82 |
| Gesamthöhe | ≤ 14 m | Art. 44, S. 287 | 0.82 |
ZSF A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 3 m | Art. A221, S. 294 | 0.82 |
| Gesamthöhe | ≤ 7 m | Art. A221, S. 294 | 0.82 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. A221, S. 294 | 0.82 |
ZSF B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 99, S. 232 | 0.80 |
ZSF C
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. A221, S. 294 | 0.80 |
ZSF D
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. A221, S. 294 | 0.80 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. A221, S. 294 | 0.82 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.5 m | Art. A221, S. 294 | 0.82 |
| Gesamthöhe | ≤ 11.5 m | Art. 99, S. 232 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 99, S. 232 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.5 m | Art. A221, S. 294 | 0.82 |
| Gebäudeabstand | ≥ 10 m | Art. A221, S. 294 | 0.78 |
ZSF E
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 15 m | Art. 3, S. 295 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 3, S. 295 | 0.85 |
ZöN 10
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2 m | Art. 92, S. 225 | 0.85 |
ZöN 11
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 17 m | Art. 93, S. 226 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 93, S. 226 | 0.70 |
ZöN 12
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 13 m | Art. 93, S. 226 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 93, S. 226 | 0.70 |
| Gebäudehöhe | ≤ 17 m | Art. 93, S. 226 | 0.85 |
ZöN 15
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 93, S. 226 | 0.80 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2 m | Art. 93, S. 226 | 0.80 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 2 m | Art. 93, S. 226 | 0.80 |
ZöN 16
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 3 m | Art. 93, S. 226 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 93, S. 226 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2 m | Art. 93, S. 226 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 2 m | Art. 93, S. 226 | 0.85 |
ZöN 17
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 3 m | Art. 94, S. 227 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 94, S. 227 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2 m | Art. 94, S. 227 | 0.75 |
ZöN 18
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 94, S. 227 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2 m | Art. 94, S. 227 | 0.75 |
ZöN 19
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 3 m | Art. 94, S. 227 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 94, S. 227 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2 m | Art. 94, S. 227 | 0.75 |
ZöN 22
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 4.5 m | Art. A211, S. 283 | 0.85 |
ZöN 3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 10 m | Art. 91, S. 224 | 0.82 |
| Gesamthöhe | ≤ 14 m | Art. 91, S. 224 | 0.82 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 91, S. 224 | 0.82 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 91, S. 224 | 0.82 |
ZöN 33
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 95, S. 228 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 3 m | Art. 95, S. 228 | 0.80 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2 m | Art. 95, S. 228 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 2 m | Art. 95, S. 228 | 0.85 |
ZöN 35
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 17 m | Art. 96, S. 229 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 96, S. 229 | 0.75 |
ZöN 36
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 13 m | Art. 96, S. 229 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 17 m | Art. 96, S. 229 | 0.72 |
ZöN 4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 8 m | Art. 92, S. 225 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14 m | Art. 92, S. 225 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 92, S. 225 | 0.85 |
ZöN 5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 14 m | Art. 92, S. 225 | 0.85 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 126, S. 259 | 0.75 |