alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Bonstetten

Bonstetten

Kanton Zürich · BFS 3 · Affoltern

13
Zonen
91
Regeln
schalter
Eingabeweg
2023
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

13 Zonen · 91 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

Dorf

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 8.5 mArt. 6.1, S. 130.90

KB

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 2.4.1, S. 70.85
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 2.4.1, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 2.4.1, S. 70.85
Dachneigung≥ 35Art. 2.4.1, S. 70.90
Dachneigung≤ 45Art. 2.4.1, S. 70.90
Dachneigung35°-45°Art. 2.4.1, S. 70.90

KD

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 35 °Art. 2.5.2, S. 80.85
Dachneigung≤ 45 °Art. 2.5.2, S. 80.85
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 2.4.1, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 2.4.1, S. 70.85
Dachneigung35°-45°Art. 2.4.1, S. 70.90

KH

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 2.4.1, S. 70.85
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 2.4.1, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 9.5 mArt. 2.4.1, S. 70.85
Dachneigung≥ 35Art. 2.4.1, S. 70.90
Dachneigung≤ 45Art. 2.4.1, S. 70.90
Dachneigung35°-45°Art. 2.4.1, S. 70.90

KU

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 2.4.1, S. 70.85
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 2.4.1, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 2.4.1, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 2.4.1, S. 70.85
Dachneigung≥ 35Art. 2.4.1, S. 70.90
Dachneigung≤ 45Art. 2.4.1, S. 70.90
Dachneigung35°-45°Art. 2.4.1, S. 70.90

Schachen

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 11.4 mArt. 6.1, S. 130.90

W2/25

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.25Art. 3.1, S. 100.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3.1, S. 100.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 3.1, S. 100.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 6 mArt. 3.1, S. 100.95
Firsthöhe≤ 4.5 mArt. 3.1, S. 100.90
Dachneigung≥ 25Art. 3.1, S. 100.85
Dachneigung≤ 35Art. 3.1, S. 100.85
Dachneigung25-35°Art. 3.1, S. 100.85

W2/30

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.3Art. 3.1, S. 100.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3.1, S. 100.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 3.1, S. 100.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3.1, S. 100.95
Dachneigung≥ 25Art. 3.1, S. 100.85
Dachneigung≤ 40Art. 3.1, S. 100.85
Dachneigung25-40°Art. 3.1, S. 100.85

W2/40

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 3.1, S. 100.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3.1, S. 100.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 3.1, S. 100.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3.1, S. 100.95
Dachneigung≥ 25Art. 3.1, S. 100.85
Dachneigung≤ 45Art. 3.1, S. 100.85
Dachneigung25-45°Art. 3.1, S. 100.85

W2/45

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.45Art. 3.1, S. 100.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3.1, S. 100.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 3.1, S. 100.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 8.1 mArt. 3.1, S. 100.95
Dachneigung≥ 0Art. 3.1, S. 100.85
Dachneigung≤ 45Art. 3.1, S. 100.85
Dachneigung0-45°Art. 3.1, S. 100.85

W3/55

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.55Art. 3.1, S. 100.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 3.1, S. 100.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.1, S. 100.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 3.1, S. 100.95
Dachneigung0-35° / 45°Art. 3.1, S. 100.85

WG3/55

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 3.1, S. 100.95
Ausnützungsziffer≤ 0.55Art. 3.1, S. 100.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 3.1, S. 100.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 3.1, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 11.4 mArt. 3.1, S. 100.95
Dachneigung0-35° / 45°Art. 3.1, S. 100.85

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 20 °Art. 2.7.2, S. 90.35
Gebäudehöhe≤ 4 mArt. 5.2, S. 120.60
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 8.5.2, S. 150.60