← alle Gemeinden
Horgen
23
Zonen99
RegelnPapier
Eingabeweg2023
BZO-Stand12
Profilfelder belegt23 Zonen · 99 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
E Sp
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 5 % | Art. 8.1 Erholungszone für Sport und Freizeit (E Sp), S. 18 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 5 m | Art. 8.1, S. 18 | 0.90 |
E Sp Bergweiher
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 2.5 % | Art. 8.1 Erholungszone für Sport und Freizeit (E Sp), S. 18 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 5 m | Art. 8.1, S. 18 | 0.90 |
I 4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 4 - | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 15 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
I 5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 5 - | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 18 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
I 6
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 6 - | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 17.5 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 22 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
I 7
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 7 - | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 21.5 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 25 m | Art. 6.1 Grundmasse (Industriezonen), S. 15 | 0.90 |
Ka
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 2.2.2, S. 7 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 2.2.2, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 2.2.2, S. 7 | 0.85 |
Kb
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 2.2.2, S. 7 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 2.2.2, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 2.2.2, S. 7 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 2.2.2, S. 7 | 0.90 |
Kernzone Dorf
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Parkfelder | ≥ 0.3 PP pro Wohnung | Art. 10.5.1, S. 23 | 0.85 |
OeB
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 17.5 m | Art. 7.1 Grundmasse (Zone für öffentliche Bauten), S. 18 | 0.90 |
W1.2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.2 - | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 5.1.2, S. 13 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 5.1.2, S. 13 | 0.90 |
W1.6
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.6 - | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 5.1.2, S. 13 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 5.1.2, S. 13 | 0.90 |
W1.9
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.9 - | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
W2.5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2.5 - | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
W2.7
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2.7 - | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
W3.3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3.3 - | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 15 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 16.5 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
WG 1.6
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.6 - | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5.5.3, S. 14 | 0.85 |
WG 2.5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2.5 - | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5.5.3, S. 14 | 0.85 |
WG 4.8
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 4.8 - | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 24.5 m | Art. 5.1 Grundmasse (Wohnzonen), S. 13 | 0.90 |
Za
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 21.5 m | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
Zb
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3.5 - | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 17.5 m | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
Zc
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3.5 - | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 4.1 Grundmasse (Zentrumszonen), S. 12 | 0.90 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 3.6, S. 11 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2.5 m | Art. 10.1, S. 22 | 0.35 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 6.6.3, S. 16 | 0.35 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 4.8, S. 13 | 0.30 |
| Gebäudehöhe | ≤ 17.5 m | Art. 7.1, S. 18 | 0.70 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 4.8, S. 13 | 0.30 |