← alle Gemeinden
Andelfingen
9
Zonen45
Regelnunbekannt
Eingabeweg2013
BZO-Stand10
Profilfelder belegt9 Zonen · 45 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3 m3/m2 | Art. 26, S. 15 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 26, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 26, S. 15 | 0.85 |
I
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 7.5 m3/m2 | Art. 26, S. 15 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 26, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 26, S. 15 | 0.85 |
KA
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≥ 40 ° | Art. 19, S. 13 | 0.90 |
| Dachneigung | ≤ 43 ° | Art. 19, S. 13 | 0.90 |
W2A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.4 m3/m2 | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 7 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
W2B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.8 m3/m2 | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 22, S. 14 | 0.85 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2.5 m3/m2 | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.4 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 22, S. 14 | 0.85 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2.2 m3/m2 | Art. 25, S. 15 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 22, S. 14 | 0.85 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2.7 m3/m2 | Art. 25, S. 15 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.4 m | Art. 22, S. 14 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 22, S. 14 | 0.85 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 7, S. 9 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 7, S. 9 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 7, S. 9 | 0.60 |