alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Frenkendorf

Frenkendorf

Kanton Basel-Landschaft · BFS 2824 · Liestal

20
Zonen
105
Regeln
E-Baugesuch BL (Bauinspektorat)
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
9
Profilfelder belegt

20 Zonen · 105 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

6

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 6 VollgeschosseArt. 17, S. 40.60

G12

ParameterWertFundstelleConf.
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 31, S. 150.95
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 31, S. 150.95

G15

ParameterWertFundstelleConf.
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 31, S. 150.95
Gebäudehöhe≤ 15 mArt. 31, S. 150.95

G22

ParameterWertFundstelleConf.
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 31, S. 150.95
Gebäudehöhe≤ 22 mArt. 31, S. 150.95

K2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 40 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 6 mArt. 31, S. 150.95
Gebäudehöhe≤ 14 mArt. 31, S. 150.95
Dachneigung≥ 40 °Art. 31, S. 150.90
Dachneigung≤ 55 °Art. 31, S. 150.90

KR2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 30 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 60 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 6 mArt. 31, S. 150.95
Gebäudehöhe≤ 14 mArt. 31, S. 150.95
Dachneigung≥ 40 °Art. 31, S. 150.90

Spezialzone für Familiengärten

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 3 mArt. 47, S. 210.85

W1a

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 31, S. 150.90
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 22 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 20 %Art. 31, S. 150.95
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 4 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 31, S. 150.95

W1b

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 31, S. 150.90
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 22 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 20 %Art. 31, S. 150.95
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 4 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 31, S. 150.95

W1c

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 31, S. 150.90
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 25 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 23 %Art. 31, S. 150.95
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 4 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 31, S. 150.95

W2a

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 22 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 40 %Art. 31, S. 150.95
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 6 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudehöhe≤ 9.5 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 31, S. 150.95

W2b

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 22 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 44 %Art. 31, S. 150.95
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 6 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 31, S. 150.95

W2c

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 26 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 48 %Art. 31, S. 150.95
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 6 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 31, S. 150.95

W2d

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 26 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 48 %Art. 31, S. 150.95
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 6 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudehöhe≤ 9.5 mArt. 31, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 31, S. 150.95

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 22 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 60 %Art. 31, S. 150.95
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 9 mArt. 31, S. 150.95
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 31, S. 150.95
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 31, S. 150.95

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 22 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 44 %Art. 31, S. 150.95
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 6 mArt. 31, S. 150.95
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 31, S. 150.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 31, S. 150.95

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 22 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 60 %Art. 31, S. 150.95
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 31, S. 150.95
Fassadenhöhe≤ 9 mArt. 31, S. 150.95
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 31, S. 150.95
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 31, S. 150.95

Z3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 30 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 85 %Art. 31, S. 150.90
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 31, S. 150.95
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 31, S. 150.95

Z4a

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 35 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 130 %Art. 31, S. 150.90
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 31, S. 150.95
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 31, S. 150.95

Z4b

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 31, S. 150.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 45 %Art. 31, S. 150.95
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 170 %Art. 31, S. 150.90
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 31, S. 150.95
Gebäudehöhe≤ 15 mArt. 31, S. 150.95