← alle Gemeinden
Frenkendorf
20
Zonen105
RegelnE-Baugesuch BL (Bauinspektorat)
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand9
Profilfelder belegt20 Zonen · 105 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
6
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 6 Vollgeschosse | Art. 17, S. 4 | 0.60 |
G12
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
G15
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
G22
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 22 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
K2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 40 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Dachneigung | ≥ 40 ° | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Dachneigung | ≤ 55 ° | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
KR2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 30 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 60 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Dachneigung | ≥ 40 ° | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
Spezialzone für Familiengärten
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 3 m | Art. 47, S. 21 | 0.85 |
W1a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 20 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 4 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
W1b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 20 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 4 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
W1c
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 25 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 23 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 4 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
W2a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 40 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
W2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 44 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
W2c
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 26 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 48 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
W2d
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 26 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 48 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 60 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 9 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 44 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 60 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 9 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
Z3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 30 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 85 % | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
Z4a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 35 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 130 % | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
Z4b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 45 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 170 % | Art. 31, S. 15 | 0.90 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |