← alle Gemeinden
Oberwil (BL)
10
Zonen44
RegelnE-Baugesuch BL (Bauinspektorat)
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand9
Profilfelder belegt10 Zonen · 44 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 9.2, S. 20 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 11.1, S. 21 | 0.60 |
G2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 16 m | Art. 9.2, S. 20 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 11.1, S. 21 | 0.60 |
K
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 17.4, S. 25 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 40 % | Art. 17.4, S. 25 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 60 % | Art. 17.4, S. 25 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6 m | Art. 17.4, S. 25 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 17.4, S. 25 | 0.60 |
W2a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 23 % | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 35 % | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6.5 m | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 18 m | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
W2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 28 % | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 45 % | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6.5 m | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 4.1, S. 8 | 0.60 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 4.3, S. 9 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 25 % | Art. 4.3, S. 9 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 60 % | Art. 4.3, S. 9 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 9.5 m | Art. 4.3, S. 9 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 4.3, S. 9 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 4.3, S. 9 | 0.60 |
WG2a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 4.2, S. 8 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 30 % | Art. 4.2, S. 8 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 50 % | Art. 4.2, S. 8 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6.5 m | Art. 4.2, S. 8 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 4.2, S. 8 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 4.2, S. 8 | 0.60 |
WG2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 4.2, S. 8 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 30 % | Art. 4.2, S. 8 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 50 % | Art. 4.2, S. 8 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 7 m | Art. 4.2, S. 8 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 4.2, S. 8 | 0.60 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 4.4, S. 9 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 25 % | Art. 4.4, S. 9 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 65 % | Art. 4.4, S. 9 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 9.5 m | Art. 4.4, S. 9 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 4.4, S. 9 | 0.60 |
Z
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 100 % | Art. 21, S. 31 | 0.60 |