← alle Gemeinden
Muttenz
14
Zonen46
Regelnunbekannt
Eingabeweg2025
BZO-Stand10
Profilfelder belegt14 Zonen · 46 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G10
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 17, S. 9 | 0.95 |
G13
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 17, S. 9 | 0.95 |
G18
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 18 m | Art. 17, S. 9 | 0.95 |
G26
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 26 m | Art. 17, S. 9 | 0.95 |
W
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≤ 50 ° | Art. 24, S. 11 | 0.90 |
W1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 20 % | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.4 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
W1a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 25 % | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.4 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.55 | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 28 % | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6.3 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.4 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
W2a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 33 % | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6.3 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.4 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.78 | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 28 % | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 9 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.1 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.85 | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 28 % | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 11.7 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 15.8 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
WG
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≤ 50 ° | Art. 24, S. 11 | 0.90 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.78 | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 28 % | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 10.5 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14.6 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
WG4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.85 | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 30 % | Art. 3, S. 5 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 13 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 17.1 m | Art. 3, S. 5 | 0.85 |