alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Muttenz

Muttenz

Kanton Basel-Landschaft · BFS 2770 · Arlesheim

14
Zonen
46
Regeln
unbekannt
Eingabeweg
2025
BZO-Stand
10
Profilfelder belegt

14 Zonen · 46 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

G10

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 17, S. 90.95

G13

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 17, S. 90.95

G18

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 18 mArt. 17, S. 90.95

G26

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 26 mArt. 17, S. 90.95

W

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≤ 50 °Art. 24, S. 110.90

W1

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 3, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 3, S. 50.90
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 20 %Art. 3, S. 50.90
Gebäudehöhe≤ 10.4 mArt. 3, S. 50.85

W1a

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 3, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 3, S. 50.90
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 25 %Art. 3, S. 50.90
Gebäudehöhe≤ 10.4 mArt. 3, S. 50.85

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.55Art. 3, S. 50.90
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 28 %Art. 3, S. 50.90
Fassadenhöhe≤ 6.3 mArt. 3, S. 50.85
Gebäudehöhe≤ 10.4 mArt. 3, S. 50.85
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 3, S. 50.90

W2a

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 3, S. 50.90
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 33 %Art. 3, S. 50.90
Fassadenhöhe≤ 6.3 mArt. 3, S. 50.85
Gebäudehöhe≤ 10.4 mArt. 3, S. 50.85
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 3, S. 50.90

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 3, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.78Art. 3, S. 50.90
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 28 %Art. 3, S. 50.90
Fassadenhöhe≤ 9 mArt. 3, S. 50.85
Gebäudehöhe≤ 13.1 mArt. 3, S. 50.85

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 3, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.85Art. 3, S. 50.90
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 28 %Art. 3, S. 50.90
Fassadenhöhe≤ 11.7 mArt. 3, S. 50.85
Gebäudehöhe≤ 15.8 mArt. 3, S. 50.85

WG

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≤ 50 °Art. 24, S. 110.90

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 3, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.78Art. 3, S. 50.90
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 28 %Art. 3, S. 50.90
Fassadenhöhe≤ 10.5 mArt. 3, S. 50.85
Gebäudehöhe≤ 14.6 mArt. 3, S. 50.85

WG4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 3, S. 50.90
Ausnützungsziffer≤ 0.85Art. 3, S. 50.90
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 30 %Art. 3, S. 50.90
Fassadenhöhe≤ 13 mArt. 3, S. 50.85
Gebäudehöhe≤ 17.1 mArt. 3, S. 50.85