← alle Gemeinden
Binningen
10
Zonen46
RegelnE-Baugesuch BL (Bauinspektorat)
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand10
Profilfelder belegt10 Zonen · 46 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
Sp F
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 3 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.75 |
Sp G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 80 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 7.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
Sp H
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 30 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 50 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 5.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 15 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
Sp R
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 80 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
W2a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 45 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 7.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
W2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 75 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 20 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 7.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 110 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 10.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 110 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 10.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
WG4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 120 % | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Fassadenhöhe | ≤ 13.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 16.5 m | Art. Zif. 3, S. 6 | 0.60 |