alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Allschwil

Allschwil

Kanton Basel-Landschaft · BFS 2762 · Arlesheim

14
Zonen
47
Regeln
E-Baugesuch BL (Bauinspektorat)
Eingabeweg
2006
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

14 Zonen · 47 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

G 12

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 27, S. 300.95
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 27, S. 300.95

G 15

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 15 mArt. 27, S. 300.95
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 27, S. 300.95

G 20a

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 20 mArt. 27, S. 300.95
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 27, S. 300.95

G 20b

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 20 mArt. 27, S. 300.95
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 27, S. 300.95

QP-Areal "Spitzwald"

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 25, S. 250.75

W 1

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 24 %Art. 31, S. 310.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 27, S. 300.95
Fassadenhöhe≤ 5.3 mArt. 27, S. 300.95
Gebäudehöhe≤ 8.8 mArt. 27, S. 300.95
Gebäudelänge≤ 24 mArt. 27, S. 300.95
Dachneigung≥ 20 °Art. 27, S. 300.90

W 2

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 25 %Art. 31, S. 310.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 27, S. 300.95
Fassadenhöhe≤ 8 mArt. 27, S. 300.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 27, S. 300.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 27, S. 300.95
Dachneigung≥ 20 °Art. 27, S. 300.90

W 3

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 28 %Art. 50, S. 270.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 27, S. 300.95
Fassadenhöhe≤ 10.8 mArt. 27, S. 300.95
Gebäudehöhe≤ 13.8 mArt. 27, S. 300.95
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 27, S. 300.95
Dachneigung≥ 20 °Art. 27, S. 300.90

WG 4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 27, S. 300.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 26 %Art. 27, S. 300.90
Fassadenhöhe≤ 13.5 mArt. 27, S. 300.95
Gebäudehöhe≤ 16.8 mArt. 27, S. 300.95
Dachneigung≥ 20 °Art. 27, S. 300.90

Z 3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 27, S. 300.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 26 %Art. 27, S. 300.90
Fassadenhöhe≤ 11.3 mArt. 27, S. 300.95
Gebäudehöhe≤ 14.3 mArt. 27, S. 300.95
Dachneigung≥ 20 °Art. 27, S. 300.90

Z 4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 27, S. 300.95
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 26 %Art. 27, S. 300.90
Fassadenhöhe≤ 14.2 mArt. 27, S. 300.95
Gebäudehöhe≤ 17.5 mArt. 27, S. 300.95
Dachneigung≥ 20 °Art. 27, S. 300.90

Zone für Sport- und Freizeitanlagen

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. § 35 Abs. 3, S. 350.90

öW+A

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 24, S. 350.90
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. § 34 Abs. 4, S. 350.90

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≤ 20 °Art. 13, S. 180.80
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. § 26, S. 350.60