← alle Gemeinden
Aesch (BL)
15
Zonen83
RegelnE-Baugesuch BL (Bauinspektorat)
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand10
Profilfelder belegt15 Zonen · 83 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 21 m | Art. 21, S. 25 | 0.75 |
G2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 17 m | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
KA
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 105 % | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | ≥ 30 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | ≤ 50 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | schräg 30-50° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
KB
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 90 % | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | ≥ 30 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | ≤ 50 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | schräg 30-50° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
KC
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 27 % | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 75 % | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 9 m | Art. 21, S. 27 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 21, S. 27 | 0.75 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | —, S. 27 | 0.70 |
| Dachneigung | ≥ 30 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | ≤ 50 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | schräg 30-50° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
KD
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 27 | 0.75 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 35 % | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 60 % | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6 m | Art. 21, S. 27 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 21, S. 27 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | ≥ 30 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | ≤ 50 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | schräg 30-50° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
KE
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 35 % | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 60 % | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 6 m | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 21, S. 27 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | ≥ 30 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | ≤ 50 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | schräg 30-50° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
W2a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 16 % | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 28 % | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 7 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
W2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 38 % | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 7 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
W2c
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 38 % | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 7 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
W3a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9 m | Art. 21, S. 25 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | —, S. 25 | 0.70 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | —, S. 25 | 0.70 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 60 % | —, S. 25 | 0.70 |
| Fassadenhöhe | ≤ 9 m | —, S. 25 | 0.70 |
WG2a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 38 % | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 7 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
WG2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 35 % | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 60 % | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 8 m | Art. 21, S. 27 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 21, S. 25 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 21, S. 25 | 0.85 |
| Dachneigung | ≥ 30 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | ≤ 50 ° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
| Dachneigung | schräg 30-50° | Art. 21, S. 25 | 0.90 |
WG2c
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 35 % | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 60 % | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 7 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 21, S. 25 | 0.95 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Fassadenhöhe | ≤ 3.5 m | Art. 9, S. 13 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 5.5 m | Art. 9, S. 13 | 0.60 |