alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Solothurn

Solothurn

Kanton Solothurn · BFS 2601 · Solothurn

16
Zonen
102
Regeln
eBau Solothurn
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

16 Zonen · 102 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

AZ-a

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1.5 %Art. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≥ 10.5 mArt. 5, S. 40.85
Gebäudehöhe≤ 16.5 mArt. 5, S. 40.90
Firsthöhe≤ 16.5 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 5, S. 40.90

AZ-b

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≥ 13.5 mArt. 5, S. 40.85
Gebäudehöhe≤ 20 mArt. 5, S. 40.90
Firsthöhe≤ 20 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 5, S. 40.90

M3-5

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1.5 %Art. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 16.5 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 5, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5, S. 40.90
Firsthöhe≤ 18.5 m, S. 40.70

M4

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1.6 %Art. 5, S. 40.85
Vollgeschosse≥ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 5, S. 40.85
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 15.5 m, S. 40.70

M5

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 2 %Art. 5, S. 40.85
Vollgeschosse≥ 4 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 16.5 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 5, S. 40.85
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 18.5 m, S. 40.70

MB

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≥ 5 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 7 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 22.5 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 22.5 m, S. 40.70

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.4 %Art. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 5, S. 40.85
Fassadenhöhe≤ 7.5 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 9.5 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 50 %Art. 5, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5, S. 40.90

W3-5a

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1 %Art. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 16.5 mArt. 5, S. 40.85
Fassadenhöhe≤ 14.5 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 18.5 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 5, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5, S. 40.90

W3-5b

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1.3 %Art. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 16.5 mArt. 5, S. 40.85
Fassadenhöhe≤ 14.5 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 18.5 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 5, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5, S. 40.90

W3a

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.5 %Art. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 5, S. 40.85
Fassadenhöhe≤ 8.5 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 12.5 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 50 %Art. 5, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5, S. 40.90

W3b

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.6 %Art. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 5, S. 40.85
Fassadenhöhe≤ 8.5 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 12.5 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 50 %Art. 5, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5, S. 40.90

W4a

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.8 %Art. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 5, S. 40.85
Fassadenhöhe≤ 11.5 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 15.5 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 5, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5, S. 40.90

W4b

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1.2 %Art. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 5, S. 40.85
Fassadenhöhe≤ 11.5 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 15.5 mArt. 5, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 5, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5, S. 40.85

öBAa

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≥ 1 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 12.5 mArt. 5, S. 40.85

öBAb

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≥ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 15.5 mArt. 5, S. 40.85

öBAc

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≥ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 16.5 mArt. 5, S. 40.85
Firsthöhe≤ 16.5 mArt. 5, S. 40.85