alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Hägendorf

Hägendorf

Kanton Solothurn · BFS 2579 · Olten

12
Zonen
74
Regeln
unbekannt
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
9
Profilfelder belegt

12 Zonen · 74 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

G

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 21, S. 190.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. 21, S. 190.60
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 21, S. 190.60
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 50 %Art. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 25 %Art. 21, S. 190.60

I

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 16.5 mArt. 21, S. 190.60
Firsthöhe≤ 3 mArt. 21, S. 190.60
Gebäudelänge≤ 100 mArt. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 21, S. 190.60

K

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 21, S. 190.60
Gebäudehöhe≤ 9 mArt. 21, S. 190.60
Firsthöhe≤ 6 mArt. 21, S. 190.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 21, S. 190.60
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 70 %Art. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 25 %Art. 21, S. 190.60

OeBA

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 21, S. 190.60
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 25 %Art. 21, S. 190.60

W2a

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 21, S. 190.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 21, S. 190.60
Firsthöhe≤ 4 mArt. 21, S. 190.60
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 21, S. 190.60
Ausnützungsziffer≤ 0.3Art. 21, S. 190.60
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 50 %Art. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 21, S. 190.60

W2b

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 21, S. 190.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 21, S. 190.60
Firsthöhe≤ 4 mArt. 21, S. 190.60
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 21, S. 190.60
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 21, S. 190.60
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 50 %Art. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 21, S. 190.60

W2c

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 21, S. 190.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 21, S. 190.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. 21, S. 190.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 21, S. 190.60
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 21, S. 190.60
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 50 %Art. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 21, S. 190.60

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 21, S. 190.60
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 21, S. 190.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. 21, S. 190.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 21, S. 190.60
Ausnützungsziffer≤ 0.55Art. 21, S. 190.60
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 50 %Art. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 21, S. 190.60

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 21, S. 190.60
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 21, S. 190.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. 21, S. 190.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 21, S. 190.60
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 21, S. 190.60
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 50 %Art. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 21, S. 190.60

WG2b

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 21, S. 190.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 21, S. 190.60
Firsthöhe≤ 4 mArt. 21, S. 190.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 21, S. 190.60
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 21, S. 190.60
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 50 %Art. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 21, S. 190.60

WG2c

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 21, S. 190.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 21, S. 190.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. 21, S. 190.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 21, S. 190.60
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 21, S. 190.60
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 50 %Art. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 21, S. 190.60

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 21, S. 190.60
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 21, S. 190.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. 21, S. 190.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 21, S. 190.60
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 21, S. 190.60
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 50 %Art. 21, S. 190.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 21, S. 190.60