← alle Gemeinden
Hägendorf
12
Zonen74
Regelnunbekannt
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand9
Profilfelder belegt12 Zonen · 74 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 50 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 25 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
I
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 16.5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 3 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 100 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
K
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 70 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 25 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
OeBA
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 25 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
W2a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.3 | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 50 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
W2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 50 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
W2c
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 50 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.55 | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 50 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 50 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
WG2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 50 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
WG2c
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 50 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 50 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. 21, S. 19 | 0.60 |