alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Trimbach

Trimbach

Kanton Solothurn · BFS 2500 · Gösgen

11
Zonen
59
Regeln
Papier
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
10
Profilfelder belegt

11 Zonen · 59 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

G

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. §9, S. 90.60
Gebäudelänge≤ 60 mArt. §9, S. 90.60
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 50 %Art. §9, S. 90.60
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. §9, S. 90.60

GW2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. §8, S. 90.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. §8, S. 90.60
Firsthöhe≤ 4.2 mArt. §8, S. 90.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. §8, S. 90.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. §8, S. 90.60
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. §8, S. 90.60

GW3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. §8, S. 90.60
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. §8, S. 90.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. §8, S. 90.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. §8, S. 90.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. §8, S. 90.60
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. §8, S. 90.60

GW4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. §8, S. 90.60
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. §8, S. 90.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. §8, S. 90.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. §8, S. 90.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. §8, S. 90.60
Ausnützungsziffer≤ 0.75Art. §8, S. 90.60

In

ParameterWertFundstelleConf.
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. §10, S. 100.60

K3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. §6, S. 70.60
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. §6, S. 70.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. §6, S. 70.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. §6, S. 70.60
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. §6, S. 70.60
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. §6, S. 70.60

K4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. §6, S. 70.60
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. §6, S. 70.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. §6, S. 70.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. §6, S. 70.60
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. §6, S. 70.60
Ausnützungsziffer≤ 0.8Art. §6, S. 70.60

W2b

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. §3, S. 40.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. §3, S. 40.60
Firsthöhe≤ 4.2 mArt. §3, S. 40.60
Gebäudelänge≤ 30 mArt. §3, S. 40.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. §3, S. 40.60
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. §3, S. 40.60

W2c

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. §3, S. 40.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. §3, S. 40.60
Firsthöhe≤ 4.2 mArt. §3, S. 40.60
Gebäudelänge≤ 30 mArt. §3, S. 40.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. §3, S. 40.60
Ausnützungsziffer≤ 0.45Art. §3, S. 40.60

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. §4, S. 60.60
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. §4, S. 60.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. §4, S. 60.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. §4, S. 60.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. §4, S. 60.60
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. §4, S. 60.60

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. §5, S. 60.60
Gebäudehöhe≤ 12.5 mArt. §5, S. 60.60
Firsthöhe≤ 5 mArt. §5, S. 60.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. §5, S. 60.60
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. §5, S. 60.60
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. §5, S. 60.60