← alle Gemeinden
Trimbach
11
Zonen59
RegelnPapier
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand10
Profilfelder belegt11 Zonen · 59 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. §9, S. 9 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. §9, S. 9 | 0.60 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 50 % | Art. §9, S. 9 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. §9, S. 9 | 0.60 |
GW2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 4.2 m | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
GW3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
GW4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.75 | Art. §8, S. 9 | 0.60 |
In
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. §10, S. 10 | 0.60 |
K3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
K4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.8 | Art. §6, S. 7 | 0.60 |
W2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 4.2 m | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
W2c
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 4.2 m | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.45 | Art. §3, S. 4 | 0.60 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. §4, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. §4, S. 6 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. §4, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. §4, S. 6 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. §4, S. 6 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. §4, S. 6 | 0.60 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. §5, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12.5 m | Art. §5, S. 6 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. §5, S. 6 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. §5, S. 6 | 0.60 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. §5, S. 6 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.65 | Art. §5, S. 6 | 0.60 |