alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Urdorf

Urdorf

Kanton Zürich · BFS 250 · Dietikon

10
Zonen
56
Regeln
beides
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

10 Zonen · 56 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

I/5

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 7 m3/m2Art. 18, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 18, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 20 mArt. 18, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 18, S. 40.90
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 18, S. 40.85

K2

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 5, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 5, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 5, S. 40.90
Firsthöhe≤ 6 mArt. 5, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 40.90
Dachneigung≤ 45 °Art. 8, S. 40.90

W2/25%

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.25Art. 14, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 14, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 14, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 6.5 mArt. 14, S. 40.90
Firsthöhe≤ 4 mArt. 14, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 40.90

W2/30%

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.3Art. 14, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 14, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 14, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 6.5 mArt. 14, S. 40.90
Firsthöhe≤ 4 mArt. 14, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 40.90

W2/45%

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.45Art. 14, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 14, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 14, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 14, S. 40.90
Firsthöhe≤ 5 mArt. 14, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 40.90

W3/55%

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.55Art. 14, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 14, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 14, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 14, S. 40.90
Firsthöhe≤ 5 mArt. 14, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 40.90

WG2/45%

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.45Art. 14, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 14, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 14, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 14, S. 40.90
Firsthöhe≤ 5 mArt. 14, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 40.90

WG4/85%

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.85Art. 14, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 14, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 55 mArt. 14, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 14, S. 40.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 14, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 40.90

Z4

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.75Art. 11, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 11, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 11, S. 40.90
Gebäudehöhe≤ 14 mArt. 11, S. 40.90
Firsthöhe≤ 6 mArt. 11, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 11, S. 40.90

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. Art 24, S. 110.50
Gebäudehöhe≤ 2.5 mArt. Art 24, S. 110.50