← alle Gemeinden
Urdorf
10
Zonen56
Regelnbeides
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand12
Profilfelder belegt10 Zonen · 56 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
I/5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 7 m3/m2 | Art. 18, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 5 Vollgeschosse | Art. 18, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 20 m | Art. 18, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 18, S. 4 | 0.90 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 18, S. 4 | 0.85 |
K2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 5, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 5, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 5, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 5, S. 4 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 5, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 5, S. 4 | 0.90 |
| Dachneigung | ≤ 45 ° | Art. 8, S. 4 | 0.90 |
W2/25%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.25 | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 6.5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
W2/30%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.3 | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 6.5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
W2/45%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.45 | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
W3/55%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.55 | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
WG2/45%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.45 | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
WG4/85%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.85 | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 55 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 4 | 0.90 |
Z4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.75 | Art. 11, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 11, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 11, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14 m | Art. 11, S. 4 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 11, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 11, S. 4 | 0.90 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. Art 24, S. 11 | 0.50 |
| Gebäudehöhe | ≤ 2.5 m | Art. Art 24, S. 11 | 0.50 |