alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Unterengstringen

Unterengstringen

Kanton Zürich · BFS 249 · Dietikon

15
Zonen
65
Regeln
eBaugesucheZH
Eingabeweg
1992
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

15 Zonen · 65 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

G

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 5 m3/m2Art. 20, S. 80.95
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 20, S. 80.95
Vollgeschosse5 VollgeschosseArt. 20, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 20, S. 80.85

I

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 10 m3/m2Art. 20, S. 80.95
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 20, S. 80.95
Vollgeschosse5 VollgeschosseArt. 20, S. 80.90

K

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.2 m3/m2Art. 1, S. 30.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 6, S. 50.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 6, S. 50.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 6, S. 50.85
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 6, S. 50.85
Strassenabstand≥ 2 mArt. 6, S. 50.85

W1L

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.2 m3/m2Art. 15, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 15, S. 70.95
Firsthöhe≤ 5 mArt. 15, S. 70.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 15, S. 70.95
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 70.95

W2 D

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2 m3/m2Art. 1, S. 30.85

W2 L

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.3 m3/m2Art. 1, S. 30.85

W2 M

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.4 m3/m2Art. 1, S. 30.85

W2D

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2 m3/m2Art. 15, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 15, S. 70.95
Firsthöhe≤ 5 mArt. 15, S. 70.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 15, S. 70.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 70.95

W2L

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.3 m3/m2Art. 15, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 15, S. 70.95
Firsthöhe≤ 5 mArt. 15, S. 70.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 15, S. 70.95
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 70.95

W2M

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.4 m3/m2Art. 15, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 15, S. 70.95
Firsthöhe≤ 5 mArt. 15, S. 70.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 15, S. 70.95
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 70.95

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.55 m3/m2Art. 15, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 15, S. 70.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 15, S. 70.95
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 70.95

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.55 m3/m2Art. 15, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 15, S. 70.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 15, S. 70.95
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 15, S. 70.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 70.95

Z

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.2 m3/m2Art. 1, S. 30.90

Zentrumszone

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.2 m3/m2Art. 13, S. 70.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 13, S. 70.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 13, S. 70.90

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 35 %Art. 11, S. 60.70
Grenzabstand (klein)≥ 2.5 mArt. 9, S. 60.60
Baumassenziffer≤ 0.15 m3/m2Art. 38, S. 130.35
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 2, S. 150.55
Firsthöhe≤ 7.5 mArt. 2, S. 150.55