← alle Gemeinden
Unterengstringen
15
Zonen65
RegelneBaugesucheZH
Eingabeweg1992
BZO-Stand12
Profilfelder belegt15 Zonen · 65 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 5 m3/m2 | Art. 20, S. 8 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 20, S. 8 | 0.95 |
| Vollgeschosse | 5 Vollgeschosse | Art. 20, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 5 m | Art. 20, S. 8 | 0.85 |
I
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 10 m3/m2 | Art. 20, S. 8 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 20, S. 8 | 0.95 |
| Vollgeschosse | 5 Vollgeschosse | Art. 20, S. 8 | 0.90 |
K
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3.2 m3/m2 | Art. 1, S. 3 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 6, S. 5 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 6, S. 5 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 5 m | Art. 6, S. 5 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 6, S. 5 | 0.85 |
| Strassenabstand | ≥ 2 m | Art. 6, S. 5 | 0.85 |
W1L
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.2 m3/m2 | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 15, S. 7 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 7 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
W2 D
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2 m3/m2 | Art. 1, S. 3 | 0.85 |
W2 L
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.3 m3/m2 | Art. 1, S. 3 | 0.85 |
W2 M
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.4 m3/m2 | Art. 1, S. 3 | 0.85 |
W2D
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2 m3/m2 | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 15, S. 7 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
W2L
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.3 m3/m2 | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 15, S. 7 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 7 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
W2M
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.4 m3/m2 | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 15, S. 7 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 7 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2.55 m3/m2 | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2.55 m3/m2 | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 7 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 15, S. 7 | 0.95 |
Z
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3.2 m3/m2 | Art. 1, S. 3 | 0.90 |
Zentrumszone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3.2 m3/m2 | Art. 13, S. 7 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 13, S. 7 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 13, S. 7 | 0.90 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≥ 35 % | Art. 11, S. 6 | 0.70 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2.5 m | Art. 9, S. 6 | 0.60 |
| Baumassenziffer | ≤ 0.15 m3/m2 | Art. 38, S. 13 | 0.35 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 2, S. 15 | 0.55 |
| Firsthöhe | ≤ 7.5 m | Art. 2, S. 15 | 0.55 |