← alle Gemeinden
Dornach
14
Zonen58
RegelnPapier
Eingabeweg2018
BZO-Stand11
Profilfelder belegt14 Zonen · 58 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
E 1-2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 3, S. 6 | 0.75 |
| Vollgeschosse | 2 Vollgeschosse | Art. 3, S. 6 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.3 | Art. 3, S. 6 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 3, S. 6 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 6.3 m | Art. 3, S. 6 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 6.5 m | Art. 3, S. 6 | 0.90 |
G1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 12 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 18 m | Art. 14, S. 12 | 0.90 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 14, S. 12 | 0.90 |
G2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 12 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 14, S. 12 | 0.90 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 14, S. 12 | 0.90 |
GW
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 11, S. 10 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.8 | Art. 11, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 11, S. 10 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 11, S. 10 | 0.90 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 11, S. 10 | 0.95 |
In
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. 14, S. 12 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 18 m | Art. 14, S. 12 | 0.90 |
K 1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 9, S. 9 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 60 % | Art. 9, S. 9 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 9, S. 9 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 9, S. 9 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7.5 m | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
K 2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 10, S. 10 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 10, S. 10 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 10, S. 10 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 10, S. 10 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7.5 m | Art. 10, S. 10 | 0.90 |
Ob
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≥ 30 ° | Art. 15, S. 13 | 0.90 |
W2a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 4, S. 6 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 4, S. 6 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 4, S. 6 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 4, S. 6 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 4, S. 6 | 0.95 |
W2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. § 5, S. 7 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. § 5, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 24 m | Art. § 5, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. § 5, S. 7 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. § 5, S. 7 | 0.95 |
W2c
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 6, S. 8 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 6, S. 8 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 6, S. 8 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 6, S. 8 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 6, S. 8 | 0.90 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 8, S. 9 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 8, S. 9 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 8, S. 9 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 8, S. 9 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7.5 m | Art. 8, S. 9 | 0.95 |
öBA3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≥ 1 Vollgeschosse | Art. 12, S. 11 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 12, S. 11 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 12, S. 11 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
öBA4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≥ 1 Vollgeschosse | Art. 12, S. 11 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 12, S. 11 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 12, S. 11 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 12, S. 11 | 0.90 |