← alle Gemeinden
Wangen-Brüttisellen
17
Zonen86
Regelnunbekannt
Eingabeweg2013
BZO-Stand10
Profilfelder belegt17 Zonen · 86 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
EFa
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 3 m | Art. 30, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 6 m | Art. 30, S. 13 | 0.85 |
G4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 4 m3/m2 | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Dachneigung | ≤ 45 % | Art. 27, S. 12 | 0.85 |
G5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 5 m3/m2 | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Dachneigung | ≤ 45 % | Art. 27, S. 12 | 0.85 |
G6
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 6 m3/m2 | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 27, S. 12 | 0.95 |
| Dachneigung | ≤ 45 % | Art. 27, S. 12 | 0.85 |
KA-Brüttisellen
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 7 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
KA-Wangen
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
KB-Brüttisellen
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 7, S. 7 | 0.80 |
| Grünflächenziffer | ≥ 25 % | Art. 7, S. 7 | 0.80 |
KB-Wangen
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.45 | Art. 7, S. 7 | 0.80 |
Q
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 12 m | Art. 18, S. 10 | 0.85 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 22, S. 11 | 0.75 |
W2 30%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.3 | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 26 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
W2 50%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
W3 60%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.4 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
WG2 50%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
WG3 60%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.4 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 21, S. 11 | 0.95 |
Z4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 1.3 | Art. 19, S. 10 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 19, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 17.5 m | Art. 19, S. 10 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 19, S. 10 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 19, S. 10 | 0.95 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 44, S. 16 | 0.40 |