alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Schwerzenbach

Schwerzenbach

Kanton Zürich · BFS 197 · Uster

9
Zonen
55
Regeln
Papier
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
9
Profilfelder belegt

9 Zonen · 55 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

I1

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 6 m3/m2Art. Art. 20, S. 230.92
Freiflächenziffer≥ 10 %Art. Art. 20, S. 230.92
Gesamthöhe≤ 20 mArt. Art. 20, S. 230.92

I2

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 8 m3/m2Art. Art. 20, S. 230.92
Freiflächenziffer≥ 10 %Art. Art. 20, S. 230.92
Gesamthöhe≤ 20 mArt. Art. 20, S. 230.92

W1D

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.5 m3/m2Art. Art. 15, S. 190.92
Vollgeschosse≤ 2 AnzahlArt. Art. 15, S. 190.92
Gebäudelänge≤ 20 mArt. Art. 15, S. 190.92
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. Art. 15, S. 190.92
Firsthöhe≤ 5 mArt. Art. 15, S. 190.92
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. Art. 15, S. 190.92
Grenzabstand (klein)≥ 4.5 mArt. Art. 15, S. 190.92

W1L

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.1 m3/m2Art. Art. 15, S. 190.92
Vollgeschosse≤ 2 AnzahlArt. Art. 15, S. 190.92
Gebäudelänge≤ 20 mArt. Art. 15, S. 190.92
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. Art. 15, S. 190.92
Firsthöhe≤ 5 mArt. Art. 15, S. 190.92
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. Art. 15, S. 190.92
Grenzabstand (klein)≥ 4.5 mArt. Art. 15, S. 190.92

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.8 m3/m2Art. Art. 15, S. 190.92
Vollgeschosse≤ 2 AnzahlArt. Art. 15, S. 190.92
Gebäudelänge≤ 24 mArt. Art. 15, S. 190.92
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. Art. 15, S. 190.92
Firsthöhe≤ 5 mArt. Art. 15, S. 190.92
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. Art. 15, S. 190.92
Grenzabstand (klein)≥ 4.5 mArt. Art. 15, S. 190.92

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.5 m3/m2Art. Art. 15, S. 190.92
Vollgeschosse≤ 3 AnzahlArt. Art. 15, S. 190.92
Gebäudelänge≤ 40 mArt. Art. 15, S. 190.92
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. Art. 15, S. 190.92
Firsthöhe≤ 6 mArt. Art. 15, S. 190.92
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. Art. 15, S. 190.92
Grenzabstand (klein)≥ 4.5 mArt. Art. 15, S. 190.92

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.1 m3/m2Art. Art. 15, S. 190.92
Vollgeschosse≤ 4 AnzahlArt. Art. 15, S. 190.92
Gebäudelänge≤ 50 mArt. Art. 15, S. 190.92
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. Art. 15, S. 190.92
Firsthöhe≤ 6 mArt. Art. 15, S. 190.92
Grenzabstand (gross)≥ 14 mArt. Art. 15, S. 190.92
Grenzabstand (klein)≥ 4.5 mArt. Art. 15, S. 190.92

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.5 m3/m2Art. Art. 17, S. 210.92
Vollgeschosse≤ 3 AnzahlArt. Art. 17, S. 210.92
Gebäudelänge≤ 40 mArt. Art. 17, S. 210.92
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. Art. 17, S. 210.92
Firsthöhe≤ 6 mArt. Art. 17, S. 210.92
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. Art. 17, S. 210.92
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. Art. 17, S. 210.92

WG4

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.1 m3/m2Art. Art. 17, S. 210.92
Vollgeschosse≤ 4 AnzahlArt. Art. 17, S. 210.92
Gebäudelänge≤ 50 mArt. Art. 17, S. 210.92
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. Art. 17, S. 210.92
Firsthöhe≤ 6 mArt. Art. 17, S. 210.92
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. Art. 17, S. 210.92
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. Art. 17, S. 210.92