← alle Gemeinden
Egg
Kanton Zürich · BFS 192 · Uster
19 Zonen · 56 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
Gewerbezone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 41, S. 20 | 0.90 |
K I
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 25 % | Art. 41, S. 20 | 0.95 |
K I Usser-Vollikon
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 25 % | Art. 41, S. 20 | 0.95 |
K II
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 25 % | Art. 41, S. 20 | 0.95 |
W 30
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. 41, S. 20 | 0.95 |
W 40
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. 41, S. 20 | 0.95 |
W 60
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.9 | Art. 46, S. 22 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 46, S. 22 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 46, S. 22 | 0.85 |
| Grünflächenziffer | ≥ 40 % | Art. 41, S. 20 | 0.95 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Dachneigung | ≤ 40 ° | Art. 20, S. 13 | 0.80 |
W30
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.3 | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
W40
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
W60
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
WG 40
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 35 % | Art. 41, S. 20 | 0.95 |
WG 60
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.9 | Art. 46, S. 22 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 46, S. 22 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 46, S. 22 | 0.85 |
| Grünflächenziffer | ≥ 35 % | Art. 41, S. 20 | 0.95 |
WG40
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
WG60
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 19bis, S. 13 | 0.95 |
Z
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 1 | Art. 16bis, S. 12 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 16bis, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 16bis, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 16bis, S. 12 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 16bis, S. 12 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 16bis, S. 12 | 0.90 |
Zentrumszone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 25 % | Art. 41, S. 20 | 0.90 |
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 25 % | Art. 41, S. 20 | 0.90 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Dachneigung | ≤ 43 ° | Art. 6, S. 6 | 0.80 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 11, S. 8 | 0.80 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 11, S. 8 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 11, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 11, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 11, S. 8 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 6 m3/m2 | Art. 24, S. 14 | 0.70 |