← alle Gemeinden
Pfäffikon (ZH)
Kanton Zürich · BFS 177 · Pfäffikon
15 Zonen · 55 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
IG I
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 6.5 m3/m2 | Art. 31, S. 12 | 0.99 |
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. 31, S. 12 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 31, S. 12 | 0.85 |
IG II
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 9 m3/m2 | Art. 31, S. 12 | 0.99 |
| Gebäudehöhe | ≤ 20 m | Art. 31, S. 12 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 31, S. 12 | 0.85 |
Kehr/Seequai
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 5 m | Art. 35, S. 13 | 0.70 |
Kernzone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2.5 m | Art. 42, S. 14 | 0.85 |
| Strassenabstand | ≥ 2.5 m | Art. 42, S. 14 | 0.85 |
W1.25
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.25 m3/m2 | Art. 27, S. 11 | 0.99 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.5 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 12.5 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
W1.45
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.45 m3/m2 | Art. 27, S. 11 | 0.99 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.5 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 12.5 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
W1.7
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.7 m3/m2 | Art. 27, S. 11 | 0.99 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.5 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 12.5 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
W2.2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2.2 m3/m2 | Art. 27, S. 11 | 0.99 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 13 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
W2.7
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2.7 m3/m2 | Art. 27, S. 11 | 0.99 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 18 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 27, S. 11 | 0.95 |
Weilerkernzone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2.5 m | Art. 42, S. 14 | 0.85 |
| Strassenabstand | ≥ 2.5 m | Art. 42, S. 14 | 0.85 |
Z3.5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3.5 m3/m2 | Art. 24, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 24, S. 10 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 24, S. 10 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 24, S. 10 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 3.5 m | Art. 24, S. 10 | 0.90 |
Z4.0
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 4 m3/m2 | Art. 24, S. 10 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14.5 m | Art. 24, S. 10 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 18 m | Art. 24, S. 10 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 24, S. 10 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 24, S. 10 | 0.90 |
Zone für öffentliche Bauten
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 34, S. 13 | 0.90 |
übrige Bauzonen
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 42, S. 14 | 0.75 |
| Strassenabstand | ≥ 3.5 m | Art. 42, S. 14 | 0.75 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 8, S. 7 | 0.70 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 8, S. 7 | 0.70 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 8, S. 7 | 0.70 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 8, S. 7 | 0.70 |
| Firsthöhe | ≤ 21.5 m | Art. 59, S. 17 | 0.50 |
| Baumassenziffer | ≤ 4.5 m3/m2 | Art. 59, S. 17 | 0.60 |