alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Lindau

Lindau

Kanton Zürich · BFS 176 · Pfäffikon

17
Zonen
69
Regeln
unbekannt
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
9
Profilfelder belegt

17 Zonen · 69 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

G3a

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 20, S. 130.85
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 20, S. 130.85
Baumassenziffer≤ 4 m3/m2Art. 20, S. 130.90
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 20, S. 130.85

G3b

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 20, S. 130.85
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 20, S. 130.85
Baumassenziffer≤ 5.5 m3/m2Art. 20, S. 130.90
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 20, S. 130.85

G4

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 18 mArt. 20, S. 130.85
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 20, S. 130.85
Baumassenziffer≤ 7.5 m3/m2Art. 20, S. 130.90
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 20, S. 130.85

I

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 25 mArt. 20, S. 130.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 20, S. 130.85
Baumassenziffer≤ 8 m3/m2Art. 20, S. 130.90

K1

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 60.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 5, S. 60.90
Dachneigung≥ 40 °Art. 7, S. 80.90

K2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 60.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5, S. 60.90
Dachneigung≥ 25 °Art. 7, S. 80.90
Dachneigung≤ 50 °Art. 7, S. 80.90

Oe

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 16 mArt. 23, S. 140.85

W2.1.3

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.3 m3/m2Art. 15, S. 110.85
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 15, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 15, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 110.90
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 15, S. 110.90

W2.1.5

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.5 m3/m2Art. 15, S. 110.85
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 15, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 15, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 110.90
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 15, S. 110.90

W3.2.0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2 m3/m2Art. 15, S. 110.85
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 15, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 15, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 110.90
Grünflächenziffer≥ 25 %Art. 15, S. 110.90

W3.2.2

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.2 m3/m2Art. 15, S. 110.85
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 15, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 15, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 110.90
Grünflächenziffer≥ 25 %Art. 15, S. 110.90

W3.2.7

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.7 m3/m2Art. 15, S. 110.85
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 15, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 15, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 110.90
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 15, S. 110.90

W4.3.5

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.5 m3/m2Art. 15, S. 110.85
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 15, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 15, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 110.90
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 15, S. 110.90

WG2.1.3

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.3 m3/m2Art. 15, S. 110.85
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 15, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 15, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 110.90
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 15, S. 110.90

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 0.2 m3/m2Art. 16, S. 120.70

WG3.2.0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2 m3/m2Art. 15, S. 110.85
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 15, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 15, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 110.90
Grünflächenziffer≥ 25 %Art. 15, S. 110.90

WG3.2.7

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.7 m3/m2Art. 15, S. 110.85
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 15, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 15, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 110.90
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 15, S. 110.90