alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Steinhausen

Steinhausen

Kanton Zug · BFS 1708Daten geprüftVerfahrenshinweis

11
Zonen
63
Regeln
cymo ebau Zug (zusätzlich 3 Papierexemplare)
Eingabeweg
2026
BZO-Stand
10
Profilfelder belegt

11 Zonen · 63 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

AA

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≥ 1.2Art. 10, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 2Art. 10, S. 40.95
Gesamthöhe≤ 25 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 10, S. 40.95

AB

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≥ 1.2Art. 10, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 2Art. 10, S. 40.95
Gesamthöhe≤ 25 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 10, S. 40.95

AC

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 2Art. 10, S. 40.95
Gesamthöhe≤ 25 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 10, S. 40.95

K

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 1.35Art. 10, S. 40.85
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 10, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 10, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 40.90

W2a

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≥ 0.25Art. 10, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 0.45Art. 10, S. 40.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 10, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 10, S. 40.95

W2b

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≥ 0.4Art. 10, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 0.65Art. 10, S. 40.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 10, S. 40.95

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≥ 0.55Art. 10, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 0.75Art. 10, S. 40.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 10, S. 40.95

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≥ 0.65Art. 10, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 0.85Art. 10, S. 40.95
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 10, S. 40.95

W5

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≥ 0.8Art. 10, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 1Art. 10, S. 40.95
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 10, S. 40.95

WA3

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≥ 0.7Art. 10, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 1.15Art. 10, S. 40.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 10, S. 40.95

WA4

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≥ 1Art. 10, S. 40.95
Ausnützungsziffer≤ 1.4Art. 10, S. 40.95
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 10, S. 40.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 40.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 10, S. 40.95