← alle Gemeinden
Neuheim
Kanton Zug · BFS 1705
cymo ebau Zug (zusätzlich 3 Papierexemplare)
Eingabeweg8 Zonen · 42 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
AA
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 33, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
AB
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 33, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
KA
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.8 | Art. 33, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 14.2 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 6 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 10.7 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 13.7 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
WA3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 33, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 14.2 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
WA4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Baumassenziffer | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 33, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 5 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 33, S. 13 | 0.90 |
Übrige Zone Reitsportanlagen Rossmatt / Laubau
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 29, S. 12 | 0.90 |