← alle Gemeinden
Zumikon
16
Zonen80
Regelnbeides
Eingabeweg2015
BZO-Stand11
Profilfelder belegt16 Zonen · 80 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
E1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 3 m | Art. 24, S. 15 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 2 m | Art. 24, S. 15 | 0.90 |
E2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 6 m | Art. 24, S. 15 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 24, S. 15 | 0.90 |
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3.5 m3/m2 | Art. 20, S. 14 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8 m | Art. 20, S. 14 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 20, S. 14 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 20, S. 14 | 0.90 |
K
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Strassenabstand | ≥ 2 m | Art. 8, S. 10 | 0.80 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 6, S. 10 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 6, S. 10 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 6, S. 10 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 6, S. 10 | 0.90 |
Q35a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
Q35b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
Q40
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
Q60
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 12, S. 11 | 0.90 |
W2/25
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.25 | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 6.5 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 4.5 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
W2/35
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
W2/40
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
W2/60
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
Z
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.75 | Art. 15, S. 12 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 15, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.5 m | Art. 15, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 15, S. 12 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 15, S. 12 | 0.90 |
Zentrumszone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.75 | Art. 15, S. 12 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 15, S. 12 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.5 m | Art. 15, S. 12 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 15, S. 12 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 15, S. 12 | 0.90 |
Zone für öffentliche Bauten Schulhaus Farlifang
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 8.8 m | Art. 22, S. 14 | 0.90 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≤ 10 % | Art. 717.70, S. 5 | 0.35 |