alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Zumikon

Zumikon

Kanton Zürich · BFS 160 · Meilen

16
Zonen
80
Regeln
beides
Eingabeweg
2015
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

16 Zonen · 80 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

E1

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 3 mArt. 24, S. 150.90
Firsthöhe≤ 2 mArt. 24, S. 150.90

E2

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 6 mArt. 24, S. 150.90
Firsthöhe≤ 5 mArt. 24, S. 150.90

G

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.5 m3/m2Art. 20, S. 140.90
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 20, S. 140.90
Firsthöhe≤ 4 mArt. 20, S. 140.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 20, S. 140.90

K

ParameterWertFundstelleConf.
Strassenabstand≥ 2 mArt. 8, S. 100.80
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 6, S. 100.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 6, S. 100.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 6, S. 100.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 6, S. 100.90

Q35a

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 12, S. 110.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 12, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 12, S. 110.90
Firsthöhe≤ 5 mArt. 12, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 12, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 12, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 12, S. 110.90

Q35b

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 12, S. 110.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 12, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 12, S. 110.90
Firsthöhe≤ 5 mArt. 12, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 12, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 12, S. 110.90

Q40

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 12, S. 110.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 12, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 12, S. 110.90
Firsthöhe≤ 6 mArt. 12, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 12, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 12, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 12, S. 110.90

Q60

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 12, S. 110.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 12, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 8.1 mArt. 12, S. 110.90
Firsthöhe≤ 6 mArt. 12, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 12, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 12, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 12, S. 110.90

W2/25

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.25Art. 17, S. 130.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 17, S. 130.90
Gebäudehöhe≤ 6.5 mArt. 17, S. 130.90
Firsthöhe≤ 4.5 mArt. 17, S. 130.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 17, S. 130.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 17, S. 130.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 17, S. 130.90

W2/35

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 17, S. 130.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 17, S. 130.90
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 17, S. 130.90
Firsthöhe≤ 5 mArt. 17, S. 130.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 17, S. 130.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 17, S. 130.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 17, S. 130.90

W2/40

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 17, S. 130.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 17, S. 130.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 17, S. 130.90
Firsthöhe≤ 6 mArt. 17, S. 130.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 17, S. 130.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 17, S. 130.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 17, S. 130.90

W2/60

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 17, S. 130.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 17, S. 130.90
Gebäudehöhe≤ 8.1 mArt. 17, S. 130.90
Firsthöhe≤ 6 mArt. 17, S. 130.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 17, S. 130.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 17, S. 130.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 17, S. 130.90

Z

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.75Art. 15, S. 120.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 15, S. 120.90
Gebäudehöhe≤ 11.5 mArt. 15, S. 120.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 15, S. 120.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 120.90

Zentrumszone

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.75Art. 15, S. 120.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 15, S. 120.95
Gebäudehöhe≤ 11.5 mArt. 15, S. 120.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 15, S. 120.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 15, S. 120.90

Zone für öffentliche Bauten Schulhaus Farlifang

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 8.8 mArt. 22, S. 140.90

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≤ 10 %Art. 717.70, S. 50.35