alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Stäfa

Stäfa

Kanton Zürich · BFS 158 · Meilen

18
Zonen
89
Regeln
eBaugesucheZH
Eingabeweg
2010
BZO-Stand
13
Profilfelder belegt

18 Zonen · 89 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

BZ(G)

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 6 m3/m2Art. 18, S. 60.85
Gebäudehöhe≤ 15.5 mArt. 18, S. 60.80
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 18, S. 60.75
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 18, S. 60.75

BZ(S)

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 6 m3/m2Art. 18, S. 60.85
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 18, S. 60.80
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 18, S. 60.75
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 18, S. 60.75

E1

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 21bis, S. 180.85
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 21bis, S. 180.85

E2

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 2.4 mArt. 21bis, S. 180.90
Firsthöhe≤ 3.4 mArt. 21bis, S. 180.80

G

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer3 m3/m2Art. 1, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 18, S. 180.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 18, S. 180.80
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 18, S. 180.80

G5,0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer5 m3/m2Art. 1, S. 40.85

I

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer6 m3/m2Art. 1, S. 100.95
Gebäudehöhe≤ 15.5 mArt. 18, S. 180.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 18, S. 180.80
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 18, S. 180.80

KA

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.5 m3/m2Art. 3, S. 110.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 3, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 3, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3, S. 110.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3, S. 110.95

KB

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.5 m3/m2Art. 3, S. 110.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 3, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3, S. 110.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3, S. 110.95

KS

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.5 m3/m2Art. 3, S. 110.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 3, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3, S. 110.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3, S. 110.95

W2/1,0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer1 m3/m2Art. 1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 13, S. 160.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 13, S. 160.95
Firsthöhe≤ 5 mArt. 13, S. 160.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 13, S. 160.90

W2/1,4

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer1.4 m3/m2Art. 1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 13, S. 160.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 13, S. 160.95
Firsthöhe≤ 5 mArt. 13, S. 160.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 13, S. 160.90

W2/1,6

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer1.6 m3/m2Art. 1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 13, S. 160.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 13, S. 160.95
Firsthöhe≤ 5 mArt. 13, S. 160.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 13, S. 160.90

W2/1,9

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer1.9 m3/m2Art. 1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 13, S. 160.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 13, S. 160.95
Firsthöhe≤ 5 mArt. 13, S. 160.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 13, S. 160.90

W3/2,4

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer2.4 m3/m2Art. 1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 13, S. 160.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 13, S. 160.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 13, S. 160.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 13, S. 160.90

WG3/2,4

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer2.4 m3/m2Art. 1, S. 100.95
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 13, S. 160.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 13, S. 160.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 13, S. 160.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 13, S. 160.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 13, S. 160.90

Z

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer4 m3/m2Art. 1, S. 100.95

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 4, S. 120.60
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 4, S. 120.60
Baumassenziffer≤ 4 m3/m2Art. 10, S. 150.50
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 10, S. 150.50
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 150.50
Firsthöhe≤ 7 mArt. 10, S. 150.50
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 27, S. 200.50