← alle Gemeinden
Oberiberg
Kanton Schwyz · BFS 1368 · SchwyzDaten geprüftVerfahrenshinweis
eBau Schwyz (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdossiers)
Eingabeweg12 Zonen · 45 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
Br
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 10 Vollgeschosse | Art. 67, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 67, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 55 m | Art. 67, S. 18 | 0.90 |
Cl
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 70, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 70, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 70, S. 20 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 70, S. 20 | 0.95 |
D
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
Fu
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 70, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 70, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 70, S. 20 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 70, S. 20 | 0.95 |
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 13 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 63, S. 17 | 0.90 |
St
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 69, S. 19 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 69, S. 19 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 69, S. 19 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 69, S. 19 | 0.95 |
TE
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 67a, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 67a, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 67a, S. 18 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 67a, S. 18 | 0.90 |
W1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 4 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 8 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 15 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 17 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 63, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 63, S. 17 | 0.90 |