← alle Gemeinden
Lauerz
Kanton Schwyz · BFS 1365 · SchwyzDaten geprüftVerfahrenshinweis
eBau Schwyz (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdossiers)
Eingabeweg7 Zonen · 31 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 13 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
K3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 43, S. 16 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 13 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
W1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 4 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 10 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 13 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 10 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 13 m | Art. 49, S. 18 | 0.90 |