← alle Gemeinden
Alpthal
Kanton Schwyz · BFS 1361 · Schwyz
eBau Schwyz (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdossiers)
Eingabeweg6 Zonen · 32 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
K
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 21, S. 14 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
W1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 15 m | Art. 21, S. 14 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 5.5 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 9 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 21, S. 14 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 28, S. 13 | 0.50 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 21, S. 14 | 0.90 |