← alle Gemeinden
Langnau am Albis
15
Zonen70
Regelnbeides
Eingabeweg2024
BZO-Stand11
Profilfelder belegt15 Zonen · 70 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
EF
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 4 m | Art. 7.1, S. 14 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 3 m | Art. 7.1, S. 14 | 0.90 |
ES
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 9 m | Art. 7.1, S. 14 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 7.1, S. 14 | 0.90 |
GI/3.4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3.4 m3/m2 | Art. 5.1, S. 13 | 0.90 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 5.1, S. 13 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.5 m | Art. 5.1, S. 13 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 5.1, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 5.1, S. 13 | 0.90 |
GII/3.4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3.4 m3/m2 | Art. 5.1, S. 13 | 0.90 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 5.1, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 5.1, S. 13 | 0.90 |
KI
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 2.1.1, S. 6 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 2.1.1, S. 6 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 2.1.1, S. 6 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 2.1.1, S. 6 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 2.1.1, S. 6 | 0.90 |
KII
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 2.1.1, S. 6 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 2.1.1, S. 6 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 2.1.1, S. 6 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 2.1.1, S. 6 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 2.1.1, S. 6 | 0.90 |
Q/3.3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3.3 m3/m2 | Art. 2a.5, S. 9 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 2a.5, S. 9 | 0.90 |
W/1.5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.5 m3/m2 | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 4.5 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
W/1.7
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 1.7 m3/m2 | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
W/2.0
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2 m3/m2 | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
W/2.5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 2.5 m3/m2 | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
W/3.0
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 3 m3/m2 | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 3.1, S. 11 | 0.90 |
WG/3.0
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | 3.3 m3/m2 | Art. 4.5, S. 12 | 0.95 |
| Baumassenziffer | ≤ 3 m3/m2 | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
WG/4.5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | 5 m3/m2 | Art. 4.5, S. 12 | 0.95 |
| Baumassenziffer | ≤ 4.5 m3/m2 | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14.5 m | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 4.1, S. 12 | 0.90 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≥ 35 % | Art. 2.2.2, S. 8 | 0.70 |
| Grenzabstand (klein) | min. m | Art. 6.1, S. 14 | 0.20 |