alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Langnau am Albis

Langnau am Albis

Kanton Zürich · BFS 136 · Horgen

15
Zonen
70
Regeln
beides
Eingabeweg
2024
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

15 Zonen · 70 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

EF

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 4 mArt. 7.1, S. 140.90
Firsthöhe≤ 3 mArt. 7.1, S. 140.90

ES

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 9 mArt. 7.1, S. 140.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 7.1, S. 140.90

GI/3.4

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.4 m3/m2Art. 5.1, S. 130.90
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 5.1, S. 130.90
Gebäudehöhe≤ 11.5 mArt. 5.1, S. 130.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 5.1, S. 130.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5.1, S. 130.90

GII/3.4

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.4 m3/m2Art. 5.1, S. 130.90
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 5.1, S. 130.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5.1, S. 130.90

KI

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 2.1.1, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 2.1.1, S. 60.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 2.1.1, S. 60.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 2.1.1, S. 60.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 2.1.1, S. 60.90

KII

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 2.1.1, S. 60.90
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 2.1.1, S. 60.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 2.1.1, S. 60.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 2.1.1, S. 60.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 2.1.1, S. 60.90

Q/3.3

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.3 m3/m2Art. 2a.5, S. 90.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 2a.5, S. 90.90

W/1.5

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.5 m3/m2Art. 3.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 4.5 mArt. 3.1, S. 110.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 3.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 3.1, S. 110.90

W/1.7

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.7 m3/m2Art. 3.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3.1, S. 110.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 3.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 3.1, S. 110.90

W/2.0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2 m3/m2Art. 3.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3.1, S. 110.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 3.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 3.1, S. 110.90

W/2.5

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.5 m3/m2Art. 3.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3.1, S. 110.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 3.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 3.1, S. 110.90

W/3.0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3 m3/m2Art. 3.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 3.1, S. 110.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 3.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 3.1, S. 110.90

WG/3.0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer3.3 m3/m2Art. 4.5, S. 120.95
Baumassenziffer≤ 3 m3/m2Art. 4.1, S. 120.90
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 4.1, S. 120.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 4.1, S. 120.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 120.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 4.1, S. 120.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 4.1, S. 120.90

WG/4.5

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer5 m3/m2Art. 4.5, S. 120.95
Baumassenziffer≤ 4.5 m3/m2Art. 4.1, S. 120.90
Gebäudehöhe≤ 14.5 mArt. 4.1, S. 120.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 4.1, S. 120.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 120.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 4.1, S. 120.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 4.1, S. 120.90

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 35 %Art. 2.2.2, S. 80.70
Grenzabstand (klein)min. mArt. 6.1, S. 140.20