alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Tuggen

Tuggen

Kanton Schwyz · BFS 1347 · MarchDaten geprüftVerfahrenshinweis

11
Zonen
80
Regeln
eBau Schwyz (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdossiers)
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
10
Profilfelder belegt

11 Zonen · 80 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

G2

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.2Art. 44, S. 150.85
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 44, S. 150.85
Firsthöhe≤ 11 mArt. 44, S. 150.85
Freiflächenziffer≥ 0.2Art. 45, S. 160.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75

G3

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.2Art. 44, S. 150.85
Gebäudehöhe≤ 11 mArt. 44, S. 150.85
Firsthöhe≤ 14.5 mArt. 44, S. 150.85
Freiflächenziffer≥ 0.2Art. 45, S. 160.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75

G4

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.2Art. 44, S. 150.85
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 44, S. 150.85
Firsthöhe≤ 17.5 mArt. 44, S. 150.85
Freiflächenziffer≥ 0.2Art. 45, S. 160.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75

I

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.2Art. 44, S. 150.85
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 44, S. 150.85
Firsthöhe≤ 17.5 mArt. 44, S. 150.85
Freiflächenziffer≥ 0.2Art. 45, S. 160.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75

K

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 45, S. 160.85
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.2Art. 45, S. 160.85
Freiflächenziffer≥ 0.2Art. 45, S. 160.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 45, S. 160.85
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 45, S. 160.85
Firsthöhe≤ 16 mArt. 45, S. 160.85

SIG

ParameterWertFundstelleConf.
Freiflächenziffer≥ 0.5Art. 45, S. 160.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 45, S. 160.85
Firsthöhe≤ 17.5 mArt. 45, S. 160.85

W1

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 44, S. 150.85
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.24Art. 44, S. 150.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 44, S. 150.85
Grünflächenziffer≥ 25 %Art. 44, S. 150.85
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 44, S. 150.85
Firsthöhe≤ 9 mArt. 44, S. 150.85
Freiflächenziffer≥ 0.2Art. 45, S. 160.80
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 45, S. 160.80

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 44, S. 150.85
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.23Art. 44, S. 150.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 44, S. 150.85
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 44, S. 150.85
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 44, S. 150.85
Firsthöhe≤ 11 mArt. 44, S. 150.85
Freiflächenziffer≥ 0.2Art. 45, S. 160.85
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 45, S. 160.85

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 44, S. 150.85
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.2Art. 44, S. 150.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 44, S. 150.85
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 44, S. 150.85
Gebäudehöhe≤ 11 mArt. 44, S. 150.85
Firsthöhe≤ 14.5 mArt. 44, S. 150.85
Freiflächenziffer≥ 0.2Art. 45, S. 160.85
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 44, S. 150.85
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.23Art. 44, S. 150.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 44, S. 150.85
Grünflächenziffer≥ 35 %Art. 44, S. 150.85
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 44, S. 150.85
Firsthöhe≤ 11 mArt. 44, S. 150.85
Freiflächenziffer≥ 0.2Art. 45, S. 160.80
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 45, S. 160.80

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 44, S. 150.85
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.2Art. 44, S. 150.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 44, S. 150.85
Gebäudehöhe≤ 11 mArt. 44, S. 150.85
Firsthöhe≤ 14.5 mArt. 44, S. 150.85
Freiflächenziffer≥ 0.2Art. 45, S. 160.80
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 45, S. 160.75
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 45, S. 160.80