← alle Gemeinden
Tuggen
Kanton Schwyz · BFS 1347 · MarchDaten geprüftVerfahrenshinweis
eBau Schwyz (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdossiers)
Eingabeweg11 Zonen · 80 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.2 | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Freiflächenziffer | ≥ 0.2 | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
G3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.2 | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 14.5 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Freiflächenziffer | ≥ 0.2 | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
G4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.2 | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 17.5 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Freiflächenziffer | ≥ 0.2 | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
I
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.2 | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 17.5 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Freiflächenziffer | ≥ 0.2 | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
K
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.2 | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Freiflächenziffer | ≥ 0.2 | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 16 m | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
SIG
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Freiflächenziffer | ≥ 0.5 | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 17.5 m | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
W1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.24 | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Grünflächenziffer | ≥ 25 % | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 9 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Freiflächenziffer | ≥ 0.2 | Art. 45, S. 16 | 0.80 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 45, S. 16 | 0.80 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.23 | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Freiflächenziffer | ≥ 0.2 | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.2 | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 14.5 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Freiflächenziffer | ≥ 0.2 | Art. 45, S. 16 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.23 | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Grünflächenziffer | ≥ 35 % | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Freiflächenziffer | ≥ 0.2 | Art. 45, S. 16 | 0.80 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 45, S. 16 | 0.80 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.2 | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 14.5 m | Art. 44, S. 15 | 0.85 |
| Freiflächenziffer | ≥ 0.2 | Art. 45, S. 16 | 0.80 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 45, S. 16 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 45, S. 16 | 0.80 |