← alle Gemeinden
Galgenen
Kanton Schwyz · BFS 1342 · MarchDaten geprüftVerfahrenshinweis
eBau Schwyz (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdossiers)
Eingabeweg10 Zonen · 41 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 18 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
K
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 18 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
LH
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.3 | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 5 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 10 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 15 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 48, S. 2 | 0.80 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 7 m | Art. 48, S. 2 | 0.80 |
OE
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 18 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
T
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 20 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 24 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.45 | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 48, S. 2 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 48, S. 2 | 0.80 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.8 | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 17 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
WG4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 17 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 48, S. 2 | 0.85 |