← alle Gemeinden
Feusisberg
11
Zonen51
RegelneBau Schwyz (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdossiers)
Eingabeweg2022
BZO-Stand11
Profilfelder belegt11 Zonen · 51 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 17 m | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≥ 3 Vollgeschosse | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.80 |
| Vollgeschosse | ≤ 5 Vollgeschosse | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.80 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 17 m | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
E2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 24 m | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 10 m | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≥ 2 Vollgeschosse | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≥ 0.35 | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
Gw
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 45, S. 21 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 45, S. 21 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 45, S. 21 | 0.95 |
Id
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 14 m | Art. 46, S. 21 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 19 m | Art. 46, S. 21 | 0.95 |
KA
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 41, S. 19 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 17 m | Art. 41, S. 19 | 0.95 |
KB
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 42, S. 19 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 42, S. 19 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 17 m | Art. 42, S. 19 | 0.95 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 8 m | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.45 | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≥ 2 Vollgeschosse | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≥ 0.45 | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 44, S. 20 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≥ 3 Vollgeschosse | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≥ 0.6 | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 43, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 43, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 43, S. 20 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 43, S. 20 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 43, S. 20 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≥ 2 Vollgeschosse | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≥ 0.6 | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 43, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 43, S. 20 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 43, S. 20 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 43, S. 20 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.8 | Art. 43, S. 20 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≥ 3 Vollgeschosse | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≥ 0.8 | Art. Anhang 1, S. 30 | 0.85 |