← alle Gemeinden
Einsiedeln
Kanton Schwyz · BFS 1301 · Einsiedeln (Bezirk)Daten geprüftVerfahrenshinweis
eBau Schwyz (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdossiers)
Eingabeweg8 Zonen · 33 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
Dorfkernzone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 16 m | Art. 46, S. 17 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 19 m | Art. 46, S. 17 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 46, S. 17 | 0.85 |
W1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 20 % | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 6 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 9 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 28 % | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 6 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 10 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 24 % | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 20 % | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 16 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
WG
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 24 % | Art. 50, S. 19 | 0.80 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 14 m | Art. 50, S. 19 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 50, S. 19 | 0.80 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 50, S. 19 | 0.80 |
Zone für Sport- und Freizeitanlagen Hünermattdamm
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 52, S. 20 | 0.75 |
Zone für Sport- und Freizeitanlagen Roblosen
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 52, S. 20 | 0.75 |