alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Stallikon

Stallikon

Kanton Zürich · BFS 13 · Affoltern

13
Zonen
58
Regeln
eBaugesucheZH
Eingabeweg
2008
BZO-Stand
13
Profilfelder belegt

13 Zonen · 58 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

EA

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 4 mArt. 6.1, S. 270.80

EB

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 4 mArt. 6.1, S. 270.80

KA

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 16, S. 160.90
Dachneigung≥ 35 °Art. 16, S. 160.85
Gebäudehöhe≤ 9 mArt. 16, S. 160.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 16, S. 160.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 16, S. 160.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 16, S. 160.90

KB

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 16, S. 160.90
Gebäudehöhe≤ 9 mArt. 16, S. 160.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 16, S. 160.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 16, S. 160.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 16, S. 160.90

KW

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 16, S. 160.90
Dachneigung≥ 35 °Art. 16, S. 160.85
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 16, S. 160.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 16, S. 160.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 16, S. 160.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 16, S. 160.90

QA

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse2 VollgeschosseArt. 4.2, S. 250.75

QB

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse2 VollgeschosseArt. 4.2, S. 250.75

W1/15

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.15Art. 3.1, S. 210.95
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 3.1, S. 210.95
Gebäudehöhe≤ 5.5 mArt. 3.1, S. 210.95
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 3.1, S. 210.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 3.1, S. 210.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.1, S. 210.95

W2/30

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.3Art. 3.1, S. 210.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3.1, S. 210.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3.1, S. 210.95
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 3.1, S. 210.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3.1, S. 210.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 3.1, S. 210.95

W2/35

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 3.1, S. 210.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3.1, S. 210.95
Dachneigung≤ 35 °Art. 3.1, S. 210.85
Dachneigung≥ 0 °Art. 3.1, S. 210.85
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3.1, S. 210.95
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 3.1, S. 210.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 3.1, S. 210.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 3.1, S. 210.95

W3/50

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 3.1, S. 210.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 3.1, S. 210.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 3.1, S. 210.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 3.1, S. 210.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 3.1, S. 210.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.1, S. 210.95

WG2/35

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 3.1, S. 210.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 3.1, S. 210.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 3.1, S. 210.90
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 3.1, S. 210.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 3.1, S. 210.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.1, S. 210.90
Dachneigung0 °Art. 9.7.1, S. 450.90

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 4.5 mArt. 2.5.2, S. 150.60
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 2.5.2, S. 150.60
Grenzabstand (gross)≥ 1.5 mArt. 2.5.2, S. 150.40
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 8.1, S. 290.35