← alle Gemeinden
Rüti
16
Zonen89
RegelneBaugesucheZH
Eingabeweg2024
BZO-Stand12
Profilfelder belegt16 Zonen · 89 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
Erholungszone A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 6 m | Art. 46, S. 22 | 0.80 |
| Gebäudehöhe | ≤ 3 m | Art. 46, S. 22 | 0.80 |
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 5 m3/m2 | Art. 43, S. 21 | 0.99 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 43, S. 21 | 0.99 |
| Firsthöhe | ≤ 3.5 m | Art. 43, S. 21 | 0.99 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 43, S. 21 | 0.90 |
I
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 7 m3/m2 | Art. 43, S. 21 | 0.99 |
| Gebäudehöhe | ≤ 17.5 m | Art. 43, S. 21 | 0.99 |
| Firsthöhe | ≤ 3.5 m | Art. 43, S. 21 | 0.99 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 43, S. 21 | 0.90 |
KI
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 49, S. 23 | 0.95 |
KIIa
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 20, S. 12 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 9.5 m | Art. 20, S. 12 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 20, S. 12 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 20, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 20, S. 12 | 0.90 |
KIIb
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 20, S. 12 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 20, S. 12 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 5.5 m | Art. 20, S. 12 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 20, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 16 m | Art. 20, S. 12 | 0.90 |
W1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.2 | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 4.5 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 5.5 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
W2a
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.3 | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 5.5 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
W2b
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 5.5 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 16, S. 17 | 0.95 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 16, S. 17 | 0.95 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.8 | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 32, S. 17 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 16, S. 17 | 0.95 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Firsthöhe | ≤ 5.5 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.5 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
WG4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.8 | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14.5 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 38, S. 19 | 0.98 |
Z
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 1 | Art. 28, S. 15 | 0.50 |
| Vollgeschosse | ≤ 5 Vollgeschosse | Art. 49, S. 23 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 15.5 m | Art. 28, S. 15 | 0.50 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 28, S. 15 | 0.50 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 28, S. 15 | 0.50 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 28, S. 15 | 0.50 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 24, S. 13 | 0.70 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 24, S. 13 | 0.70 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 24, S. 13 | 0.70 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 24, S. 13 | 0.70 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 24, S. 13 | 0.70 |
| Baumassenziffer | ≤ 5.5 m3/m2 | Art. 51, S. 24 | 0.82 |