alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Fischenthal

Fischenthal

Kanton Zürich · BFS 114 · Hinwil

11
Zonen
57
Regeln
Papier
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
10
Profilfelder belegt

11 Zonen · 57 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

Erholungszone Boden

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 18, S. 90.90

GI

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 4 m3/m2Art. 15, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 15, S. 80.95
Firsthöhe≤ 6 mArt. 15, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 15, S. 80.90
Gebäudelänge≤ 55 mArt. 15, S. 80.95

OeB

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 17, S. 90.85

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 70.95
Ausnützungsziffer≤ 0.25Art. 10, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 10, S. 70.95
Firsthöhe≤ 6 mArt. 10, S. 70.95
Grenzabstand (klein)≥ 4.5 mArt. 10, S. 70.95
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 10, S. 70.95
Gebäudelänge≤ 28 mArt. 10, S. 70.95
Dachneigung≥ 20 °Art. 10, S. 70.90

W2 / 35%

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 10, S. 70.85
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 10, S. 70.90
Firsthöhe≤ 6 mArt. 10, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 10, S. 70.90
Gebäudelänge≤ 32 mArt. 10, S. 70.90
Dachneigung≥ 20 °Art. 10, S. 70.85

W3 / 50%

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 10, S. 70.85
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 10, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 10, S. 70.90
Firsthöhe≤ 6 mArt. 10, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 10, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 10, S. 70.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 10, S. 70.90
Dachneigung≥ 20 °Art. 10, S. 70.85

WG2 / 40%

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 10, S. 70.85
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 7.8 mArt. 10, S. 70.90
Firsthöhe≤ 6 mArt. 10, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 4.5 mArt. 10, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 10, S. 70.90
Gebäudelänge≤ 32 mArt. 10, S. 70.90
Dachneigung≥ 20 °Art. 10, S. 70.85

WG2/40%

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 14, S. 80.70

WG3 / 50%

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 10, S. 70.85
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 10, S. 70.90
Gebäudehöhe≤ 10.8 mArt. 10, S. 70.90
Firsthöhe≤ 6 mArt. 10, S. 70.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 70.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 10, S. 70.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 10, S. 70.90
Dachneigung≥ 20 °Art. 10, S. 70.85

WG3/50%

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 14, S. 80.60

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 22 °Art. 5, S. 50.70
Dachneigung≤ 45 °Art. 5, S. 50.70
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 4, S. 40.75
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 4, S. 40.75
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 4, S. 40.75
Firsthöhe≤ 6 mArt. 4, S. 40.75
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 4, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 4, S. 40.75