← alle Gemeinden
Fischenthal
11
Zonen57
RegelnPapier
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand10
Profilfelder belegt11 Zonen · 57 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
Erholungszone Boden
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 18, S. 9 | 0.90 |
GI
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 4 m3/m2 | Art. 15, S. 8 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 15, S. 8 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 15, S. 8 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 15, S. 8 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 55 m | Art. 15, S. 8 | 0.95 |
OeB
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 17, S. 9 | 0.85 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 10, S. 7 | 0.95 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.25 | Art. 10, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 10, S. 7 | 0.95 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 10, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4.5 m | Art. 10, S. 7 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 10, S. 7 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 28 m | Art. 10, S. 7 | 0.95 |
| Dachneigung | ≥ 20 ° | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
W2 / 35%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 10, S. 7 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 32 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Dachneigung | ≥ 20 ° | Art. 10, S. 7 | 0.85 |
W3 / 50%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 10, S. 7 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Dachneigung | ≥ 20 ° | Art. 10, S. 7 | 0.85 |
WG2 / 40%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 10, S. 7 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.8 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4.5 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 32 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Dachneigung | ≥ 20 ° | Art. 10, S. 7 | 0.85 |
WG2/40%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 14, S. 8 | 0.70 |
WG3 / 50%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 10, S. 7 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10.8 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 10, S. 7 | 0.90 |
| Dachneigung | ≥ 20 ° | Art. 10, S. 7 | 0.85 |
WG3/50%
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 14, S. 8 | 0.60 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≥ 22 ° | Art. 5, S. 5 | 0.70 |
| Dachneigung | ≤ 45 ° | Art. 5, S. 5 | 0.70 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 4, S. 4 | 0.75 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 4, S. 4 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 4, S. 4 | 0.75 |
| Firsthöhe | ≤ 6 m | Art. 4, S. 4 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 4, S. 4 | 0.75 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 4, S. 4 | 0.75 |