← alle Gemeinden
Dagmersellen
15
Zonen43
RegelneBAGE+ Luzern (digital + 1 Papierexemplar)
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand9
Profilfelder belegt15 Zonen · 43 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
Ar-1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 15 m | Art. 18, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6.5 m | Art. 18, S. 14 | 0.90 |
Ar-2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 20 m | Art. 18, S. 14 | 0.95 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 8 m | Art. 18, S. 14 | 0.90 |
Ar-3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 10 m | Art. 19, S. 15 | 0.90 |
DB-S
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 20 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 8 m | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 17, S. 13 | 0.90 |
Dk-A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Fassadenhöhe | ≤ 13.5 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.34 | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
Dk-B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 15 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.28 | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
Dk-C
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 15 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
Dk-D
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 12 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
Dk-E
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Fassadenhöhe | ≤ 10.5 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 10.5 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |
W-A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Fassadenhöhe | ≤ 13.5 m | Art. 14, S. 11 | 0.75 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 14, S. 11 | 0.80 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 11 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.26 | Art. 14, S. 11 | 0.80 |
W-Ar
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 16, S. 12 | 0.60 |
W-B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Fassadenhöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 11 | 0.75 |
| Gesamthöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 11 | 0.80 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 14, S. 11 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.3 | Art. 14, S. 11 | 0.80 |
W-C
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 8, S. 7 | 0.80 |
| Fassadenhöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 11 | 0.75 |
| Gesamthöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 11 | 0.80 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 14, S. 11 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.22 | Art. 14, S. 11 | 0.80 |
W-D
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 8, S. 7 | 0.80 |
| Fassadenhöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 11 | 0.75 |
| Gesamthöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 11 | 0.80 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 14, S. 11 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.19 | Art. 14, S. 11 | 0.80 |
Z
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Fassadenhöhe | ≤ 13.5 m | Art. 13, S. 9 | 0.80 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 13, S. 9 | 0.85 |