← alle Gemeinden
Root
Kanton Luzern · BFS 1065 · Luzern-LandDaten geprüftRechtslage beachten
eBAGE+ Luzern (digital + 1 Papierexemplar)
Eingabeweg19 Zonen · 55 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
Arbeitszone A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 12 m | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≥ 8 m | Art. 10, S. 10 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
Arbeitszone B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 20 m | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 17 m | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≥ 13.5 m | Art. 10, S. 10 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
Arbeitszone C
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 20 m | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≥ 10.5 m | Art. 10, S. 10 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 10, S. 10 | 0.95 |
D4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 35 m | Art. 11, S. 12 | 0.90 |
Dorfzone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 15.5 m | Art. 4, S. 5 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 4, S. 5 | 0.85 |
Hirzenmatt 2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 12 m | Art. 48, S. 32 | 0.75 |
Kernzone A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 20.5 m | Art. 5, S. 6 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≥ 11.5 m | Art. 5, S. 6 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.42 | Art. 5, S. 6 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 8 m | Art. 5, S. 6 | 0.85 |
Kernzone B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 18 m | Art. 5, S. 6 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≥ 8.5 m | Art. 5, S. 6 | 0.85 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 5, S. 6 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 5, S. 6 | 0.85 |
Mischzone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 15.5 m | Art. 6, S. 7 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 11.5 m | Art. 6, S. 7 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 11.5 m | Art. 6, S. 7 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≥ 8.5 m | Art. 6, S. 7 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.25 | Art. 6, S. 7 | 0.95 |
Sonnwies
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 10 m | Art. 48, S. 32 | 0.75 |
Spezielle Wohnzone Oberfeld
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 16 m | Art. 48, S. 32 | 0.70 |
Spezielle Wohnzone Wiesterrasse
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 11 m | Art. 48, S. 32 | 0.70 |
Unterdorf
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 13 m | Art. 48, S. 32 | 0.75 |
Werkstrasse Ost
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 11 m | Art. 48, S. 32 | 0.75 |
Werkstrasse West
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 11 m | Art. 48, S. 32 | 0.75 |
Wiesweg
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 8 m | Art. 48, S. 32 | 0.75 |
Wohnzone A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 12 m | Art. 7, S. 8 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 8 m | Art. 7, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 8 m | Art. 7, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≥ 5.5 m | Art. 7, S. 8 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.25 | Art. 7, S. 8 | 0.95 |
Wohnzone B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 15 m | Art. 7, S. 8 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 11 m | Art. 7, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 11 m | Art. 7, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≥ 8.5 m | Art. 7, S. 8 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.23 | Art. 7, S. 8 | 0.95 |
Wohnzone C
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 18 m | Art. 7, S. 8 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 14 m | Art. 7, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≤ 14 m | Art. 7, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe | ≥ 11.5 m | Art. 7, S. 8 | 0.90 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.23 | Art. 7, S. 8 | 0.95 |