alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Horw

Horw

Kanton Luzern · BFS 1058 · Wahlkreis Luzern-LandDaten geprüftRechtslage beachten

15
Zonen
59
Regeln
eBAGE+ Luzern (digital + 1 Papierexemplar)
Eingabeweg
2025
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

15 Zonen · 59 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

A

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.45 %Art. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 18 mArt. 122, S. 60.85
Gesamthöhe≤ 21 mArt. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe≤ 18 mArt. 122, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 122, S. 60.85

AW

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.45 %Art. 122, S. 60.85
Grünflächenziffer≥ 20Art. 122, S. 60.75
Fassadenhöhe traufseitig≤ 14 mArt. 122, S. 60.85
Gesamthöhe≤ 17 mArt. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe≤ 14 mArt. 122, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 6.5 mArt. 122, S. 60.85

Arbeitszone

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 13, S. 130.85

Campus

ParameterWertFundstelleConf.
Grünflächenziffer≥ 25 %Art. 10a, S. 120.95

W2a

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.2 %Art. 122, S. 60.85
Grünflächenziffer≥ 40Art. 122, S. 60.75
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7 mArt. 122, S. 60.85
Gesamthöhe≤ 8.5 mArt. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe≤ 7 mArt. 122, S. 60.85
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 122, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 122, S. 60.85

W2b

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.25 %Art. 122, S. 60.85

W2c

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.25 %Art. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7.5 mArt. 122, S. 60.85
Gesamthöhe≤ 11 mArt. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe≤ 6.5 mArt. 122, S. 60.85
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 122, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 122, S. 60.85

W2d

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.3 %Art. 122, S. 60.85
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 122, S. 60.85

W3a

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.3 %Art. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10.5 mArt. 122, S. 60.85
Gesamthöhe≤ 14 mArt. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe≤ 9.5 mArt. 122, S. 60.85
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 122, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 122, S. 60.85

W3b

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.35 %Art. 122, S. 60.85

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 13.5 mArt. 122, S. 60.85
Gesamthöhe≤ 17 mArt. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe≤ 12.5 mArt. 122, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 6.5 mArt. 122, S. 60.85

WA

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.37 %Art. 122, S. 60.85
Grünflächenziffer≥ 25Art. 122, S. 60.75
Fassadenhöhe traufseitig≤ 13.5 mArt. 122, S. 60.85
Gesamthöhe≤ 17 mArt. 122, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 6.5 mArt. 122, S. 60.85

Z1

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.4 %Art. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10.5 mArt. 122, S. 60.85
Gesamthöhe≤ 14 mArt. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe≤ 9.5 mArt. 122, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 122, S. 60.75

Z2

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 13.5 mArt. 122, S. 60.85
Gesamthöhe≤ 17 mArt. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe≤ 12.5 mArt. 122, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 6.5 mArt. 122, S. 60.75

Z3

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 0.6 %Art. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 16.5 mArt. 122, S. 60.85
Gesamthöhe≤ 20 mArt. 122, S. 60.85
Fassadenhöhe≤ 15.5 mArt. 122, S. 60.85
Grenzabstand (klein)≥ 8 mArt. 122, S. 60.75