← alle Gemeinden
Hochdorf
Kanton Luzern · BFS 1031 · Wahlkreis HochdorfDaten geprüftRechtslage beachten
eBAGE+ Luzern (digital + 1 Papierexemplar)
Eingabeweg14 Zonen · 47 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
Ar-A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 24 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 10 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
Ar-B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 18 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 8 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
ArW
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Fassadenhöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 11 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
Gr
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 13 | 0.80 |
IK-I
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 13 | 0.80 |
IK-II
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 13 | 0.80 |
Ke
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe | ≤ 13.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 19.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
OeZ
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 13 | 0.80 |
SF
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 13 | 0.80 |
W-A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.24 | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Fassadenhöhe | ≤ 16.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 18 m | Art. 14, S. 13 | 0.75 |
| Firsthöhe | ≤ 18 m | Art. 14, S. 13 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
W-B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.24 | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Fassadenhöhe | ≤ 13.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 15 m | Art. 14, S. 13 | 0.75 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 14, S. 13 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
W-C
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.24 | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Fassadenhöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 10.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 12 m | Art. 14, S. 13 | 0.75 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 14, S. 13 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
Ze-A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.24 | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Fassadenhöhe | ≤ 16.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 18 m | Art. 14, S. 13 | 0.75 |
| Firsthöhe | ≤ 18 m | Art. 14, S. 13 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
Ze-B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 0.24 | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Fassadenhöhe | ≤ 13.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 15 m | Art. 14, S. 13 | 0.75 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 14, S. 13 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 14, S. 13 | 0.85 |