← BZO Thun · Inhaltsverzeichnis
Art. 135 · Änderung BLP 23.05.1985
BZO Baureglement der Stadt Thun 2022 · S. 248 · Original-PDF
| Reg.-Nr. | Plan | Instrument | Datum Ge- nehmigung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 144 | Änderung des Bauzonenplans von 1942 des Gebietes zwischen Gewerbe- und Allmendstrasse [Areal Gerber & Cie. AG, später Emmi-Areal, Puls Thun] | Änderung ALP | 22.08.1950 | 2) |
| 145 | Alignementsplan für die Mattenstrasse zwischen Schönaustrasse und Länggasse | ALP | 06.07.1951 | |
| 146 | Strättlighügel, Alignements- und Zonenplan | ALP | 16.07.1954 | 3) |
| 146-1 | Baulinienplan Strättlighügel, geringfügige Änderung | Änderung ALP | 17.10.1967 | |
| n. n. | Alignementsplan Dürrenast-Schulhausstrasse-Gwatt Gemeindegrenze links der Eisenbahnlinie bis Gwattstation | ALP | 1955 | 5) |
| 147 | Alignement Pestalozzistrasse, Mattenstrasse bis Hortinweg | ALP | 13.08.1957 | 3) |
| 148 | Alignementsplan Kreuzung Frutigenstrasse - Seestrasse - Schulstrasse, Fussgängerunterführung Fruti- genstrasse | ALP | 18.03.1958 | 3) |
| 151 | Baulinienplan mit Sonderbauvorschriften über das Gebiet Jägerweg - Pestalozzistrasse | BLP | 18.04.1961 | 3) |
| 152 | Baulinienplan mit Sonderbauvorschriften über das Gebiet Sustenstrasse - Schorenstrasse - Wattenwil- weg | BLP | 06.06.1961 | 3) |
| 153 | Baulinienplan Bälliz | BLP | 16.11.1961 | 3) |
| 153-1 | Baulinienplan Bälliz, Geringfügige Änderung bei Haus Nr. 1 und 3, Unterbälliz | Änderung BLP | 18.05.1972 | |
| 155 | Aarestrasse - Allmendstrasse, Baulinienplan | BLP | 05.10.1962 | 3) |
| 156 | Baulinienplan Bächimatt, Hofstettenstrasse, untere Riedstrasse | StrUeO mit BL | 07.05.1963 | |
| 159 | Baulinienplan Buchholzstrasse - Schulstrasse | StrUeO mit BL | 24.07.1964 | 3) |
| EA | Überbauungsplan Aarestrasse-Molkereiweg-Malerweg | UeP | 1968 | 1) |
| 159-1 | Baulinienplan Buchholzstrasse - Schulstrasse, Buchholzstrasse Einmündung Schulstrasse, geringfügige Änderung nach Artikel 135 BauV | Änderung BLP | 17.02.1975 | |
| 159-2 | Baulinienplan Buchholzstrasse - Schulstrasse, Schulstrasse - Föhrenweg, geringfügige Änderung nach Artikel 135 BauV | Änderung BLP | 23.05.1985 | |
| 160-1 | Bebauungsplan Burgerallee, geringfügige Änderung | Änderung BeP | 15.05.1970 | 4) |
| 160-2 | Bebauungsplan Burgerallee, geringfügige Änderung nach Artikel 122 Absatz 5 BauV | Änderung BeP | 12.06.2002 | |
| 165 | Baulinienplan Allmendingen, Thierachernweg und Zelgliweg [Überbauungsplan, neu Zelglistrasse] | StrUeO mit BL | 21.01.1969 | 3) |
| 165-1 | Überbauungsplan Allmendingen, Thierachernweg und Zelgliweg, geringfügige Änderung der Baulinien nach Artikel 135 BauV | Änderung BLP | 01.06.1977 | |
| 166 | Baulinienplan C.-F.-L.-Lohnerstrasse, Hännisweg - Zähringerstrasse [neu Strättligenstrasse] | StrUeO mit BL | 24.01.1969 | 3) |
| 167 | Baulinienplan Allmendingen, Allmendingenstrasse (Dorfstrasse) | StrUeO mit BL | 28.01.1969 | 3) |
Tabelle von S. 248 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.